Τηλέφωνα: 210-9231683, 210-9231780


Fax: 210-9243875


Email: info@weightlifting.gr

Εγγραφείτε
Για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας!

    Κοινωνικά Δίκτυα:
    Top

    Uncategorized

    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΡΕΚΟΡ ΑΝΔΡΩΝ - 110 ΚΙΛΑ 1970 ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΟ 440 (145-125-170) 1971 ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΑΝΘ 370 1972 ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ 1973 ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ 1974 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΠΑΟ 292,5 (125-167,5) 1975 ΙΑΚΩΒΟΥ Χ. ΠΑΟ 325 (145-180) 1976 ΤΣΕΛΕΠΗΣ Γ. ΟΣΦΠ 275 (120-155) 1977 ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΤΛΑΣ 265 (117,5-147,5) 1978 ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΝΘ 285 (120-165) 1979 ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΤΛΑΣ 312,5 (137,5-175) 1980 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΑΤΛΑΣ 247,5 (100-147,5) 1981 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΑΤΛΑΣ 325 (140-185) 1982 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΑΤΛΑΣ 320 (140-180) 1983 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Μ. ΧΑΝΘ 292,5 (130-162,5) 1984 ΓΕΡΟΝΤΑΣ Γ. ΜΙΛΩΝ 310 (140-170) 1985 ΑΡΚΟΥΔΕΑΣ Π. ΟΣΦΠ 275 (125-150) 1986 ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ Σ. ΠΓΣ 285 (125-100) 1987 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΑΤΛΑΣ 350 (157,5-192,5) 1988 ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ Π. ΒΑΟ 350 (160-190) 1989 ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ Π. ΒΑΟ 370 (160-210) 1990 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΠΑΟ 315 (145-170) 1991 ΣΥΡΑΓΑΣ Ν. ΜΙΛΩΝ 330 (145-185) 1992 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 340 52 | 54 | 56 | 59 | 60 | 64 | 67,5 | 70 | 75 | 76 | 82,5 | 83 | 90 | | +90 | 91 | 99 | 100...

    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - 108 ΚΙΛΑ 1993 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΠΑΟ 365 1994 ΣΥΡΑΓΑΣ Ν. ΜΙΛΩΝ 350 1995 ΚΑΚΙΑΣΒΙΛΗΣ Κ. ΜΙΛΩΝ 332,5 1996 ΠΑΝΑΤΙΔΗΣ Ο. ΑΤΛΑΣ Κ. 335 1997 ΚΑΚΙΑΣΒΙΛΗΣ ΑΚ. ΜΙΛΩΝ 395 52 | 54 | 56 | 59 | 60 | 64 | 67,5 | 70 | 75 | 76 | 82,5 | 83 | 90 | | +90 | 91 | 99 | 100 | 108 | +108 | 110 | +110 | ...

    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - 100 ΚΙΛΑ 1977 ΙΑΚΩΒΟΥ Χ. ΠΑΟ 325 (140-185) 1978 ΙΑΚΩΒΟΥ Χ. ΠΑΟ 307,5 (135-172,5) 1979 ΙΑΚΩΒΟΥ Χ. ΠΑΟ 330 (150-180) 1980 ΑΡΠΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΚΥΔΩΝ 252,5 (112,5-140) 1981 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Γ. ΚΥΔΩΝ 327,5 (152,2-175) 1982 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Γ. ΚΥΔΩΝ 310 (140-170) 1983 ΚΑΖΑΚΛΗΣ Κ ΧΑΝΘ 297,5 (137,5-160) 1984 ΑΡΚΟΥΔΕΑΣ Π. ΟΣΦΠ 280 (125-155) 1985 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΠΑΟ 270 (127,5-142,5) 1986 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΠΑΟ 315 (140-175) 1987 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΠΑΟ 345 (155-190) 1988 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ Σ. ΚΥΔΩΝ 325 (145-180) 1989 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΠΑΟ 332,5 (152,5-180) 1990 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 310 (140-170) 1991 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Γ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 305 (140-165) 1992 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΠΑΟ 320 52 | 54 | 56 | 59 | 60 | 64 | 67,5 | 70 | 75 | 76 | 82,5 | 83 | 90 | | +90 | 91 | 99 | 100 | 108 | +108 | 110 | +110 | ...

    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - +90 ΚΙΛΑ 1964 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΠΑΟ 345 (105-105-135) 1965 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΠΑΟ 362,5 (115-107,5-140) 1966 ΤΣΟΥΚΑΣ Χ. ΠΑΟ 412,5 (135-125-152,5) 1967 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Ν. ΠΑΟ 365 (115-100-150) 1968 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΠΑΟ 400 (140-110-150) 52 | 54 | 56 | 59 | 60 | 64 | 67,5 | 70 | 75 | 76 | 82,5 | 83 | 90 | | +90 | 91 | 99 | 100 | 108 | +108 | 110 | +110 | ...

    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - +110 ΚΙΛΑ 1970 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΟΣΦΠ 390 (120-110-160) 1971 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΓΣ 390 1972 ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ 1973 ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ 1974 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χ. ΠΓΣ 307,5 (127,5-180) 1975 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χ. ΠΓΣ 310 (130-180) 1976 ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΙΔΗΣ ΧΑΝΘ 322,5 (140-182,5) 1977 ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΙΔΗΣ ΧΑΝΘ 295 (135-160) 1978 ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΙΔΗΣ ΧΑΝΘ 340 (150-190) 1979 ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΙΔΗΣ ΧΑΝΘ 320 (140-180) 1980 ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΤΛΑΣ Κ. 302,5 (135-167,5) 1981 ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ Γ. ΑΟΣ 335 (155,5-180) 1982 ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΙΔΗΣ ΧΑΝΘ 345 (155-190) 1983 ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ Γ. ΑΟΣ 300 (150-150) 1984 ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ Γ. ΑΟΣ 387,5 (175,5-213) 1985 ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΤΛΑΣ Κ. 300 (130-170) 1986 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Γ. ΚΥΔΩΝ 340 (160-180) 1987 ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ Γ. ΑΟΣ 360 (160-200) 1988 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΑΤΛΑΣ 330 (150-180) 1989 ΚΕΛΛΗΣ Α. ΣΠΑΡΤ. Θ. 307,5 (137,5-170) 1990 ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ Γ. ΑΟΣ 340 (150-190) 1991 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΤΡΙΤΩΝ 307,5 (137,5-170) 1992 ΚΕΛΗΣ Α. ΣΠΑΡΤ.Θ. 335 52 | 54 | 56 | 59 | 60 | 64 | 67,5 | 70 | 75 | 76 | 82,5 | 83 | 90 | | +90 | 91 | 99 | 100 |...

    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - +108 ΚΙΛΑ 1993 ΣΥΡΑΓΑΣ Ν. ΜΙΛΩΝ 320 1994 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 365 1995 ΣΥΡΑΓΑΣ Ν. ΜΙΛΩΝ 340 1996 ΣΥΡΑΓΑΣ Ν. ΜΙΛΩΝ 352,5 1997 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 337,5 52 | 54 | 56 | 59 | 60 | 64 | 67,5 | 70 | 75 | 76 | 82,5 | 83 | 90 | | +90 | 91 | 99 | 100 | 108 | +108 | 110 | +110 | ...

    Λ. Σαμπάνης: "Είμαι καλά" Ο Λεωνίδας Σαμπάνης είναι το πρώτο μέλος της ελληνικής "ντριμ τιμ" της άρσης βαρών, που θα ριχτεί στη μάχη του 70ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου θα αγωνισθεί στην κατηγορία των 62 κιλών, που θεωρείται από τις πιο "σκληρές" των αγώνων, αφού υπάρχουν τουλάχιστον έξι ισοδύναμοι αντίπαλοι, στη διεκδίκηση των μεταλλίων. Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης της Ατλάντα, από την Κύπρο όπου βρίσκεται μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, τόνισε πως είναι αισιόδοξος για την...

    Συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μ ε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία των αθλητών της Εθνικής ομάδας άρσης βαρών ανδρών στη Λεμεσό της Κύπρου, καθώς απομένουν πλέον 11 ημέρες από την έναρξη του 70ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανδρών και 13ου γυναικών Aρσης Βαρών, που θα διεξαχθεί στο στάδιο Ειρήνης & Φιλίας (20 - 28 Νοεμβρίου). Υπενθυμίζουμε ότι η διοργάνωση αποτελεί πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, στοιχείο καταλυτικό για την τεράστια συμμετοχή χωρών, αθλητών και αθλητριών...

    Oι πρώτες συμμετοχές Η Νέα Ζηλανδία, χώρα χωρίς παράδοση στο άθλημα της άρσης βαρών, είναι η πρώτη που έστειλε επίσημα την συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αθήνας. Ποτέ στην ιστορία του θεσμού δεν έχει κατακτήσει κάποιο μετάλλιο, ούτε στους άνδρες, ούτε στις γυναίκες. Στην Αθήνα θα στείλει τρεις αθλητές και μία αθλήτρια. Με δυο μέρες διαφορά έφθασε στην Οργανωτική Επιτροπή η δεύτερη δήλωση συμμετοχής, που προήλθε από το Καζακστάν. Στο παρελθόν είχε τροφοδοτήσει την ομάδα της Σοβιετικής...

    Τρεις έλληνες στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ισχυρή θα είναι για μια ακόμα φορά η ελληνική παρουσία στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας άρσης βαρών. Τρία μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας επανεκλέχθηκαν στο Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, στις αρχαιρεσίες που ολοκληρώθηκαν την Τρίτη (13/4). Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιάννης Σγουρός εξελέγη και πάλι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, ενώ ίδιας αποδοχής έτυχαν και οι άλλοι δύο έλληνες υποψήφιοι, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας, Νίκος Σκιαδάς, που είναι και πάλι μέλος της Τεχνικής Επιτροπής,...