Εφήβων
| Πανελλήνια Ρεκόρ Εφήβων | |||||
| 60 kg | |||||
| ΡΕΚΟΡ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΓ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | |
| ΑΡΑΣΕ | 98kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.06.2025,ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | ||
| ΕΠΟΛΕ ΖΕΤΕ | 122kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.06.2025,ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 217kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.06.2025,ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | ||
| 65 kg | |||||
| ΡΕΚΟΡ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΓ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | |
| ΑΡΑΣΕ | 120kg | KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | 2005 | ΑΟ ΠΥΡΡΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 29/10/2025, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ, ΑΛΒΑΝΙΑ |
| ΕΠΟΛΕ ΖΕΤΕ | 155kg | KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | 2005 | ΑΟ ΠΥΡΡΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 29/10/2025, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ, ΑΛΒΑΝΙΑ |
| ΣΥΝΟΛΟ | 275kg | KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | 2005 | ΑΟ ΠΥΡΡΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 29/10/2025, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ, ΑΛΒΑΝΙΑ |
| 71 kg | |||||
| ΡΕΚΟΡ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΓ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | |
| ΑΡΑΣΕ | 125kg | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ | 14/7/2009 | ΠΑΣ ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | 03/04/2026, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
| ΕΠΟΛΕ ΖΕΤΕ | 150kg | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ | 14/07/2009 | ΠΑΣ ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | 03/04/2026, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
| ΣΥΝΟΛΟ | 275kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 14/07/2009 | ΠΑΣ ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | 03/04/2026, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
| 79 kg | |||||
| ΡΕΚΟΡ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΓ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | |
| ΑΡΑΣΕ | 120 kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.06.2025,ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | ||
| ΕΠΟΛΕ ΖΕΤΕ | 147 kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.06.2025,ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 263 kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.06.2025,ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | ||
| 88 kg | |||||
| ΡΕΚΟΡ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΓ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | |
| ΑΡΑΣΕ | 130 kg | ΡΑΦΑΗΛ ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΑΣ |
2005
2009 |
ΑΡΗΣ
ΑΟ ΠΥΡΡΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
13.12.2025,ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, ΔΡΑΜΑ
03/04/2026, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
| ΕΠΟΛΕ ΖΕΤΕ | 157kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.06.2025,ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 283kg | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΑΣ | 2009 | ΑΟ ΠΥΡΡΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 03/04/2026, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
| 94 kg | |||||
| ΡΕΚΟΡ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΓ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | |
| ΑΡΑΣΕ | 133kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.06.2025,ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | ||
| ΕΠΟΛΕ ΖΕΤΕ | 162kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.06.2025,ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 290kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.06.2025,ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | ||
| 110 kg | |||||
| ΡΕΚΟΡ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΓ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | |
| ΑΡΑΣΕ | 142kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.06.2025,ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | ||
| ΕΠΟΛΕ ΖΕΤΕ | 172kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.06.2025,ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 310kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.06.2025,ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | ||
| +110 kg | |||||
| ΡΕΚΟΡ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΓ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | |
| ΑΡΑΣΕ | 149kg | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΒΑΛΙΤΖΕ | Α.Ο. ΑΡΚΑΔΙ | 03/11/2025, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ, ΑΛΒΑΝΙΑ | |
| ΕΠΟΛΕ ΖΕΤΕ | 192kg | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΒΑΛΙΤΖΕ | Α.Ο. ΑΡΚΑΔΙ | 03/11/2025, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ, ΑΛΒΑΝΙΑ | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 341kg | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΒΑΛΙΤΖΕ | Α.Ο. ΑΡΚΑΔΙ | 03/11/2025, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ, ΑΛΒΑΝΙΑ | |
