Εγγραφείτε
Για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας!

    Κοινωνικά Δίκτυα:

    Top

    Blog

    Μετάλλια

    ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΗΜ. ΓΕΝ. ΚΑΤ. ΕΠΙΔΟΣΗ ΘΕΣΗ
    1896 Αθήνα Νικολόπουλος, Αλέξανδρος 1875 Ένα χέρι 57.2 κ. 3
    1896 Αθήνα Βέρσης, Σωτήρης 1876 Δύο χέρια 100 κ. 3
    1896 Αθήνα Παπασιδέρης, Γιώργος 1875 Δύο χέρια 90 κ. 3
    1904 Σεντ Λούις Κακούσης, Περικλής 1879 Δύο χέρια 111.7 κ. 1
    1906 Αθήνα Τόφαλος, Δημήτρης 1884 Δύο χέρια 142.4 κ. 1
    1992 Βαρκελώνη Δήμας, Πύρρος 13/10/1971 82,5 370 κ. 1
    1996 Ατλάντα Σαμπάνης, Λεωνίδας 28/10/1971 59 305 κ. 2
    1996 Ατλάντα Λεωνίδης, Βαλέριος 14/02/1966 64 332.5 κ. 2
    1996 Ατλάντα Δήμας, Πύρρος 13/10/1971 83 392.5 κ. 1
    1996 Ατλάντα Κόκκας, Λεωνίδας 03/06/1973 91 390 κ. 2
    1996 Ατλάντα Κακιασβίλης, Ακάκιος 13/07/1989 99 420 κ. 1
    2000 Σίδνεϋ Σαμπάνης, Λεωνίδας 28/10/1971 62 317 κ. 2
    2000 Σίδνεϋ Μήτρου, Βίκτωρας 14/06/1973 77 367.5 κ. 2
    2000 Σίδνεϋ Δήμας, Πύρρος 13/10/1971 85 390 κ. 1
    2000 Σίδνεϋ Κακιασβίλης, Ακάκιος 13/07/1989 94 405 κ. 1
    2000 Σίδνεϋ Χατζηιωάννου, Γιάννα 22/11/1973 63 222.5 κ. 3
    2004 Αθήνα Δήμας, Πύρρος 13/10/1971 85 377.5 κ. 3
    No Comments

    Sorry, the comment form is closed at this time.