WELCOME

| ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΡΕΚΟΡ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNATCH | 84 | LI Zhuo | 1981 | CHN | 29/08/1999 | Wuhan | |
| 48 kg | C&JERK | 113 | MINCHEVA Donka | 1981 | CHN | 21/11/1999 | Athens |
| TOTAL | 195 | LI Zhuo | 1981 | CHN | 29/08/1999 | Wuhan | |
| SNATCH | 97,5 | MENG Xianjuan | 1975 | CHN | 01/05/1999 | Chiba | |
| 53 kg | C&JERK | 121,5 | LI Feng-Ying | 1975 | TPE | 25/11/1999 | Athens |
| TOTAL | 217,5 | MENG Xianjuan | 1975 | CHN | 01/05/1999 | Chiba | |
| SNATCH | 105,0 | CHEN Yanqing | 1979 | CHN | 22/11/1999 | Athens | |
| 58 kg | C&JERK | 131,0 | RI Song Hui | 1978 | PRK | 22/11/1999 | Athens |
| TOTAL | 235,0 | CHEN Yanqing | 1979 | CHN | 22/11/1999 | Athens | |
| SNATCH | 110,0 | LEI Li | 1975 | CHN | 02/05/1999 | Chiba | |
| 63 kg | C&JERK | 132,5 | XIONG Meiyin | 1979 | CHN | 23/11/1999 | Athens |
| TOTAL | 240,0 | CHEN Yui-Lien | 1971 | TPE | 23/11/1999 | Athens | |
| SNATCH | 111,0 | SUN Tianni | 1975 | CHN | 11/12/1998 | Bangkok | |
| 69 kg | C&JERK | 143,0 | SUN Tianni | 1975 | CHN | 24/11/1999 | Athens |
| TOTAL | 255,0 | LIN Weining | 1979 | CHN | 03/09/1999 | Wuhan | |
| SNATCH | 116,0 | TANG Weifang | 1978 | CHN | 04/09/1999 | Wuhan | |
| 75 kg | C&JERK | 141,0 | TANG Weifang | 1978 | CHN | 04/09/1999 | Wuhan |
| TOTAL | 252,5 | TANG Weifang | 1978 | CHN | 04/09/1999 | Wuhan | |
| SNATCH | 127,5 | WROBEL Agata | 1981 | POl | 27/11/1999 | Athens | |
| +75 kg | C&JERK | 157,5 | DING Meiyuan | 1979 | CHN | 27/11/1999 | Athens |
| TOTAL | 285,0 | DING Meiyuan | 1979 | CHN | 27/11/1999 | Athens |
