WELCOME
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – 67,5 ΚΙΛΑ | |||
|---|---|---|---|
| 1989 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ Μ. | ΠΓΣ | 182,5 |
| 1990 | ΚΟΧΛΙΑΡΙΔΟΥ | ΑΡΗΣ Θ. | 132,5 |
| 1991 | ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΗ | ΑΡΗΣ Θ. | 150 |
| 1992 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ Μ. | ΠΓΣ | 187,5 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – 70 ΚΙΛΑ | |||
| 1993 | ΤΑΤΣΗ Μ. | ΣΠΑΡΤ.Ι. | 170 |
| 1994 | ΤΑΤΣΗ Μ. | ΣΠΑΡΤ.Ι. | 167,5 |
| 1995 | ΤΑΤΣΗ Μ. | ΣΠΑΡΤ.Ι. | 202,5 |
| 1996 | ΤΣΑΚΙΡΗ Α. | ΠΓΣ | 145 |
| 1997 | ΤΑΤΣΗ Μ. | ΣΠΑΡΤ.Ι. | 182,5 |
| 76 | 82,5 | +82,5 | 83 | +83 |
