WELCOME
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – 52 ΚΙΛΑ | |||
|---|---|---|---|
| 1989 | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ Α. | ΑΡΗΣ Ν. | 97,5 |
| 1990 | ΤΑΡΤΑΚΙΩΤΗ | ΤΡΙΤΩΝ | 132,5 |
| 1991 | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ Α. | ΑΡΗΣ Ν. | 147,5 |
| 1992 | ΜΙΣΥΡΛΗ Κ. | ΔΟΞΑ Π. | 140 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – 54 ΚΙΛΑ | |||
| 1993 | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ Α. | ΑΡΗΣ Ν. | 167,5 |
| 1994 | ΜΙΣΥΡΛΗ Κ. | ΔΟΞΑ Π. | 130 |
| 1995 | ΜΙΣΥΡΛΗ Κ. | ΔΟΞΑ Π. | 162,5 |
| 1996 | “Χ”ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Ε. | ΦΟΑ | 165 |
| 1997 | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ Α. | ΑΡΗΣ Ν. | 165 |
| 76 | 82,5 | +82,5 | 83 | +83 |
