WELCOME
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – 48 ΚΙΛΑ | |||
|---|---|---|---|
| 1989 | ΛΕΡΟΥΝΗ ΚΑΤ. | ΠΓΣ | 92,5 |
| 1990 | ΛΕΡΟΥΝΗ ΚΑΤ. | ΠΓΣ | 120 |
| 1991 | ΛΕΡΟΥΝΗ ΚΑΤ. | ΠΓΣ | 125 |
| 1992 | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ Σ. | ΔΟΞΑ Π. | 115 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – 50 ΚΙΛΑ | |||
| 1993 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ Α. | ΑΠΟΛΛΩΝ Κ. | 130 |
| 1994 | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ Α. | ΑΡΗΣ Ν. | 140 |
| 1995 | “Χ”ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Ε. | ΦΟΑ | 127,5 |
| 1996 | ΑΗΔΟΝΙΔΟΥ ΡΕΒ. | ΑΡΗΣ Θ. | 130 |
| 1997 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ Ε. | ΣΠΑΡΤ.ΓΛ. | 110 |
| 76 | 82,5 | +82,5 | 83 | +83 |
