WELCOME
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – 44 ΚΙΛΑ | |||
|---|---|---|---|
| 1991 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 70 |
| 1992 | ΚΟΠΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 92,5 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – 46 ΚΙΛΑ | |||
| 1993 | ΤΡΙΦΥΛΛΗ Α. | ΣΠΑΡΤ. Ι. | 107,5 |
| 1994 | ΑΗΔΟΝΙΔΟΥ Ρ. | ΑΡΗΣ Θ. | 110 |
| 1995 | ΤΑΚΙΔΟΥ Χ. | ΑΡΗΣ Θ. | 105 |
| 1996 | ΤΑΚΙΔΟΥ Χ. | ΑΡΗΣ Θ. | 92,5 |
| 1997 | ΣΠΑΛΑ Ε. | ΦΟΑ | 105 |
| 76 | 82,5 | +82,5 | 83 | +83 |
