WELCOME
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – 90 ΚΙΛΑ | |||
|---|---|---|---|
| 1964 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Ν. | ΠΑΟ | 320 (90-100-130) |
| 1965 | ΚΟΥΜΠΗΣ Ι. | ΠΓΣ | 297,5 (97,5-87,5-112,5) |
| 1966 | ΤΣΟΥΚΑΣ Σ. | ΠΑΟ | 360 (140-120-100) |
| 1967 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ. | ΠΑΟ | 325 (90-100-130) |
| 1968 | ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ Χ. | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 350 (110-100-140) |
| 1969 | ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ | ||
| 1970 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΧΑΝΘ | 330 (110-90-130) |
| 1971 | ΤΣΟΥΚΑΣ | ΠΑΟ | 430 |
| 1972 | ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ | ||
| 1973 | ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ | ||
| 1974 | ΗΛΙΑΔΗΣ Ν. | ΧΑΝΘ | 315 (145-170) |
| 1975 | ΗΛΙΑΔΗΣ Ν. | ΧΑΝΘ | 320 (140-180) |
| 1976 | ΙΑΚΩΒΟΥ Χ. | ΠΑΟ | 352,5 (157,5-195) |
| 1977 | ΗΛΙΑΔΗΣ Ν. | ΧΑΝΘ | 305 (150-155) |
| 1978 | ΗΛΙΑΔΗΣ Ν. | ΧΑΝΘ | 355 (160-195) |
| 1979 | ΗΛΙΑΔΗΣ Ν. | ΧΑΝΘ | 287,5 (132,5-155) |
| 1980 | ΗΛΙΟΥ Γ. | ΕΓΣ | 275 (122,5-152,5) |
| 1981 | ΗΛΙΑΔΗΣ Ν. | ΧΑΝΘ | 315 (145-170) |
| 1982 | ΗΛΙΟΥ Γ. | ΕΓΣ | 305 (135-170) |
| 1983 | ΣΑΡΡΗΣ Κ. | ΚΥΔΩΝ | 307,5 (140-168) |
| 1984 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Β. | ΜΙΛΩΝ | 315 (145-170) |
| 1985 | ΣΛΟΥΚΑΣ Γ. | ΧΑΝΘ | 300 (135-165) |
| 1986 | ΣΑΡΡΗΣ Κ. | ΚΥΔΩΝ | 310 (145-165) |
| 1987 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Β. | ΜΙΛΩΝ | 325 (145-180) |
| 1988 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Β. | ΜΙΛΩΝ | 305 (135-170) |
| 1989 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Β. | ΜΙΛΩΝ | 310 (140-170) |
| 1990 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Β. | ΜΙΛΩΝ | 310 (140-170) |
| 1991 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Β. | ΜΙΛΩΝ | 305 (135-170) |
| 1992 | ΔΗΜΑΣ ΟΔ. | ΜΙΛΩΝ | 347,5 |
| +90 | 91 | 99 | 100 | 108 | +108 | 110 | +110 |
