WELCOME
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – 82,5 ΚΙΛΑ | |||
|---|---|---|---|
| 1964 | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | ΠΑΟ | 315 (95-90-130) |
| 1965 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΤΟΣ Κ. | ΠΑΟ | 330 (112,5-90-127,5) |
| 1966 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ι. | ΟΣΦΠ | 360 (112,5 -105-142,5) |
| 1967 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ι. | ΟΣΦΠ | 352,5 (110-105-137,5) |
| 1968 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΤΟΣ Κ. | ΠΑΟ | 340 (120-90-130) |
| 1969 | ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ | ||
| 1970 | ΣΠΥΡΟΥ | ΟΣΦΠ | 405 (140-155-110) |
| 1971 | ΙΑΚΩΒΟΥ Χ. | ΠΑΟ | 400 |
| 1972 | ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ | ||
| 1973 | ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ | ||
| 1974 | ΙΑΚΩΒΟΥ Χ. | ΠΑΟ | 327,5 (145-182,5) |
| 1975 | ΣΠΥΡΟΥ Π. | ΟΣΦΠ | 285 (120-165) |
| 1976 | ΣΠΥΡΟΥ Π. | ΟΣΦΠ | 295 (130-165) |
| 1977 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ Ν. | ΑΤΛΑΣ | 302,5 (135-167,5) |
| 1978 | ΣΠΥΡΟΥ | ΟΣΦΠ | 280 (117,5-162,5) |
| 1979 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ Ν. | ΑΤΛΑΣ | 290 (125-165) |
| 1980 | ΣΠΥΡΟΥ Π. | ΟΣΦΠ | 265 (110-155) |
| 1981 | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΠΑΟ | 292,5 (125-167,5) |
| 1982 | ΗΛΙΟΥΔΗΣ Ι. | ΑΟΣ | 285 (120-165) |
| 1983 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Β. | ΜΙΛΩΝ | 301 (138-163) |
| 1984 | ΛΕΣΠΟΥΡΙΔΗΣ Π. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 317,5 (137,5-180) |
| 1985 | ΛΕΣΠΟΥΡΙΔΗΣ Π. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 310 (140-170) |
| 1986 | ΛΕΣΠΟΥΡΙΔΗΣ Π. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 312,5 (142,5-170) |
| 1987 | ΛΕΣΠΟΥΡΙΔΗΣ Π. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 325 (145-180) |
| 1988 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Χ. | ΚΥΔΩΝ | 317,5 (145-172,5) |
| 1989 | ΗΛΙΑΔΗΣ Γ. | ΠΓΣ | 300 (130-170) |
| 1990 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ΑΡΗΣ Ν. | 302,5 (132,5-170) |
| 1991 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ΑΡΗΣ Ν. | 300 (130-170) |
| 1992 | ΔΗΜΑΣ Π. | ΜΙΛΩΝ | 360 |
| +90 | 91 | 99 | 100 | 108 | +108 | 110 | +110 |
