WELCOME
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – 75 ΚΙΛΑ | |||
|---|---|---|---|
| 1964 | ΦΩΡΑΚΗΣ Ι. | ΕΓΣ | 305 (95-90-120) |
| 1965 | ΙΑΚΩΒΟΥ Χ. | ΠΑΟ | 310 (105-90-115) |
| 1966 | ΙΑΚΩΒΟΥ Χ. | ΠΑΟ | 345 (115-100-130) |
| 1967 | ΚΑΡΥΩΤΗΣ Γ. | ΕΓΣ | 297,5 (95-87,5-115) |
| 1968 | ΣΠΥΡΟΥ Π. | ΟΣΦΠ | 372,5 (125-107,5-140) |
| 1969 | ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ | ||
| 1970 | ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΣ | ΠΑΟ | 317,5 (97,5-100-120) |
| 1971 | ΣΠΥΡΟΥ Π. | ΟΣΦΠ | 415 |
| 1972 | ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ | ||
| 1973 | ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ | ||
| 1974 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Λ. | ΚΥΔΩΝ | 277,5 (127,5-150) |
| 1975 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ | ΑΤΛΑΣ | 275 (120-155) |
| 1976 | ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΥΔΩΝ | 242,5 (102,5-140) |
| 1977 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | 260 (112,5-157,5) |
| 1978 | ΖΗΚΑΣ Α. | ΟΣΦΠ | 262,5 (115-147,5) |
| 1979 | ΖΗΚΑΣ Α. | ΟΣΦΠ | 272,5 (122,5-150) |
| 1980 | ΖΗΚΑΣ Α. | ΟΣΦΠ | 272,5 (125-147,5) |
| 1981 | ΛΕΣΠΟΥΡΙΔΗΣ Π. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 290 (130-160) |
| 1982 | ΛΕΣΠΟΥΡΙΔΗΣ Π. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 290 (130-160) |
| 1983 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Χ. | ΚΥΔΩΝ | 272,5 (128,5-145) |
| 1984 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Χ. | ΚΥΔΩΝ | 280 (130-150) |
| 1985 | ΗΛΙΟΥΔΗΣ Ι. | ΑΟΣ | 285 (122,5-162,5) |
| 1986 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Χ. | ΚΥΔΩΝ | 287,5 (127,5-160) |
| 1987 | ΗΛΙΟΥΔΗΣ Ι. | ΑΟΣ | 302,5 (127,5-175) |
| 1988 | ΗΛΙΟΥΔΗΣ Ι. | ΑΟΣ | 297,5 (127,5-170) |
| 1989 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χ. | ΜΙΛΩΝ | 285 (125-160) |
| 1990 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χ. | ΜΙΛΩΝ | 305 (135-170) |
| 1991 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χ. | ΜΙΛΩΝ | 290 (130-160) |
| 1992 | ΜΗΤΡΟΥ Β. | ΣΠΑΡΤ.ΙΩΑΝ. | 315 |
| +90 | 91 | 99 | 100 | 108 | +108 | 110 | +110 |
