WELCOME
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – 67,5 ΚΙΛΑ | |||
|---|---|---|---|
| 1964 | ΠΡΩΙΟΣ Σ. | ΕΓΣ | 257,5 (75-77,5-105) |
| 1965 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ. | ΠΑΟ | 282,5 (87,5-85-110) |
| 1966 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ. | ΠΑΟ | 285 (90-90-105) |
| 1967 | ΦΛΑΣΚΗΣ Α. | ΠΑΟ | 310 (100-90-120) |
| 1968 | ΦΛΑΣΚΗΣ Α. | ΠΑΟ | 332,5 (107,5-95-130) |
| 1969 | ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ | ||
| 1970 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Λ. | ΚΥΔΩΝ | 305 (90-95-120) |
| 1971 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Λ. | ΚΥΔΩΝ | 375 |
| 1972 | ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ | ||
| 1973 | ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ | ||
| 1974 | ΖΗΚΑΣ Α. | ΟΣΦΠ | 237,5 (102,5-135) |
| 1975 | ΖΗΚΑΣ | ΟΣΦΠ | 240 (105-135) |
| 1976 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Α. | ΚΥΔΩΝ | 270 (125-145) |
| 1977 | ΛΕΣΠΟΥΡΙΔΗΣ Π. | ΗΡΑΚΛΗΣ Θ. | 257,5 (115-142,5) |
| 1978 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΑΚΗΣ Α. | ΟΣΦΠ | 222,5 (100-122,5) |
| 1979 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Χ. | ΚΥΔΩΝ | 250 (112,5-137,5) |
| 1980 | ΗΛΙΟΥΔΗΣ Ι. | ΑΟΣ | 235 (100-135) |
| 1981 | ΗΛΙΑΔΗΣ Δ. | ΠΓΣ | 240 (110-130) |
| 1982 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΚΥΔΩΝ | 252,5 (115-137,5) |
| 1983 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ΧΑΝΘ | 275 (120-155) |
| 1984 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χ. | ΜΙΛΩΝ | 260 (115-145) |
| 1985 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χ. | ΜΙΛΩΝ | 270 (120-150) |
| 1986 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ΑΡΗΣ Ν. | 255 (112,5-142,5) |
| 1987 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ΑΡΗΣ Ν. | 277,5 (120-157,5) |
| 1988 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ΑΡΗΣ Ν. | 295 (130-165) |
| 1989 | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ Ν. | ΣΠΑΡΤ. Θ. | 245 (110-135) |
| 1990 | ΚΙΑΡΤΣΙΔΗΣ Χ. | ΑΟΣ | 247,5 (112,5-135) |
| 1991 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 250 (110-140) |
| 1992 | ΤΖΕΛΙΛΗΣ Γ. | ΣΠΑΡΤ.ΙΩΑΝ. | 275 |
| +90 | 91 | 99 | 100 | 108 | +108 | 110 | +110 |
