WELCOME
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – 56 ΚΙΛΑ | |||
|---|---|---|---|
| 1964 | ΒΛΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ Θ. | ΑΟΔ | 132,5 (35-40-57,5) |
| 1965 | ΓΑΝΩΤΗΣ Β. | ΕΓΣ | 207,5 (67,5-60-80) |
| 1966 | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Δ. | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 190 (60-55-75) |
| 1967 | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Δ. | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 205 (60-60-85) |
| 1968 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | ΑΤΛΑΣ | 237,5 (75-67,5-95) |
| 1969 | ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ | ||
| 1970 | ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ Β. | ΧΑΝΘ | 205 (65-75-80) |
| 1971 | ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ Β. | ΧΑΝΘ | 235 |
| 1972 | ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ | ||
| 1973 | ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ | ||
| 1974 | ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ | ΧΑΝΘ | 200 (85-115) |
| 1975 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΧΑΝΘ | 205 (90-105) |
| 1976 | ΚΑΤΣΑΙΔΩΝΗΣ Γ. | ΜΙΛΩΝ | 215 (95-120) |
| 1977 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ΧΑΝΘ | 202,5 (85-117,5) |
| 1978 | ΧΑΛΑΤΣΟΓΛΟΥ | ΧΑΝΘ | 172,5 (77,5-95) |
| 1979 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ΧΑΝΘ | 220 (95-125) |
| 1980 | ΜΠΑΡΜΟΥΝΑΚΗΣ Κ. | ΑΤΛΑΣ Κ. | 170 (77,5-92,5) |
| 1981 | ΚΑΤΣΑΙΔΩΝΗΣ Γ. | ΜΙΛΩΝ | 230 (105,5-125) |
| 1982 | ΚΑΤΣΑΙΔΩΝΗΣ Γ. | ΜΙΛΩΝ | 227,5 (102,5-125) |
| 1983 | ΚΕΛΑΙΔΗΣ Δ. | ΟΣΦΠ | 190 (82,5-107,5) |
| 1984 | ΚΑΤΣΑΙΔΩΝΗΣ Γ. | ΜΙΛΩΝ | 225 (100-125) |
| 1985 | ΚΕΛΑΙΔΗΣ Δ. | ΟΣΦΠ | 207,5 (90-117,5) |
| 1986 | ΚΕΛΑΙΔΗΣ Δ. | ΟΣΦΠ | 205 (90-115) |
| 1987 | ΚΕΛΑΙΔΗΣ Δ. | ΟΣΦΠ | 207,5 (90-117,5) |
| 1988 | ΚΕΛΑΙΔΗΣ Δ. | ΟΣΦΠ | 205 (95-110) |
| 1989 | ΛΙΩΣΗΣ Σ. | ΟΑΒΘ | 192,5 (85-107,5) |
| 1990 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ Κ. | ΠΓΣ | 212,5 (90-122,5) |
| 1991 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ Κ. | ΠΓΣ | 207,5 (90-117,5) |
| 1992 | ΤΑΚΟΣ Δ. | ΧΑΝΘ | 202,5 |
| +90 | 91 | 99 | 100 | 108 | +108 | 110 | +110 |
