Recors WeightLifting
| ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΡΕΚΟΡ ΕΦΗΒΩΝ | |||||||
| 56 | ΑΡΑΣΕ | 130.0 | ΤΣΟΥ, Σίγουανγκ | CHN | 02.07.00 | ΠΡΑΓΑ | CZE |
| ΖΕΤΕ | 165.0 | ΓΟΥ, Βένσιονγκ | CHN | 20.05.01 | ΟΣΑΚΑ | JPN | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 287.5 | ΖΑΝΓΚ, Σιάνγκσιανγκ | CHN | 16.09.00 | ΣΙΔΝΕΥ | AUS | |
| 62 | ΑΡΑΣΕ | 152.5 | ΣΙ, Ζίγιονγκ | CHN | 03.05.00 | ΟΣΑΚΑ | JPN |
| ΖΕΤΕ | 175.5 | ΠΕΝΓΚ, Τσόνγκντονγκ | CHN | 17.09.98 | ΤΣΟΝΓΚΟΥΙΝΓΚ | CHN | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 322.5 | ΣΙ, Ζίγιονγκ | CHN | 03.05.00 | ΟΣΑΚΑ | JPN | |
| 69 | ΑΡΑΣΕ | 155.0 | ΛΑΒΡΕΝΙΟΥΚ, Γιούρι | UKR | 06.09.01 | ΚΑΛΜΑΡ | SWE |
| ΖΕΤΕ | 187.5 | ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ, Ρουντίκ | ARM | 20.09.00 | ΣΙΔΝΕΥ | AUS | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 335.0 | ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ, Ρουντίκ | ARM | 20.09.00 | ΣΙΔΝΕΥ | AUS | |
| 77 | ΑΡΑΣΕ | 165.0 | ΛΑΒΡΕΝΙΟΥΚ, Γιούρι | UKR | 01.06.02 | XAΒΙΡΟΦ | CZE |
| ΖΕΤΕ | 195.5 | ΣΑΓΚΙΡ, Τανέρ | TUR | 04.06.03 | ΕΡΜΟΣΙΓΙΟ | ΜΕΧ | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 355.0 | ΣΑΓΚΙΡ, Τανέρ | TUR | 04.06.03 | ΕΡΜΟΣΙΓΙΟ | ΜΕΧ | |
| 85 | ΑΡΑΣΕ | 168.0 | ΡΙΜΠΑΚΟΦ, Αντρέι | BLR | 02.06.02 | ΧΑΒΙΡΟΦ | CZE |
| ΖΕΤΕ | 205.0 | ΚΑΛΑΝΤΣΕΑ, Βαλέριου | ROM | 23.09.00 | ΣΙΔΝΕΥ | AUS | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 372.5 | ΡΙΜΠΑΚΟΦ, Αντρέι | BLR | 04.10.02 | ΝΟΥΟΡΟ | ΙΤΑ | |
| 94 | ΑΡΑΣΕ | 182.5 | ΚΟΛΕΤΣΚΙ, Σιμόν | POL | 24.09.00 | ΣΙΔΝΕΥ | AUS |
| ΖΕΤΕ | 232.5 | ΚΟΛΕΤΣΚΙ, Σιμόν | POL | 29.04.00 | ΣΟΦΙΑ | BUL | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 412.5 | ΚΟΛΕΤΣΚΙ, Σιμόν | POL | 29.04.00 | ΣΟΦΙΑ | BUL | |
| 105 | ΑΡΑΣΕ | 198.5 | ΝΤΟΛΕΓΚΑ, Μάρτσιν | POL | 04.06.02 | ΧΑΒΙΡΟΦ | CZE |
| ΖΕΤΕ | 232.5 | ΚΟΛΕΦΣΚΙ, Σιμόν | POL | 26.09.99 | ΣΠΑΛΑ | POL | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 415.0 | ΝΤΟΛΕΓΚΑ, Μάρτσιν | POL | 04.06.02 | ΧΑΒΙΡΟΦ | CZE | |
| +105 | ΑΡΑΣΕ | 195.0 | ΟΥΝΤΑΤΣΙΝ, Αρτέμ | UKR | 28.11.99 | ΑΘΗΝΑ | GRE |
| ΖΕΤΕ | 240.0 | ΟΥΝΤΑΤΣΙΝ, Αρτέμ | UKR | 09.07.00 | ΠΡΑΓΑ | CZE | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 430.0 | ΟΥΝΤΑΤΣΙΝ, Αρτέμ | UKR | 09.07.00 | ΠΡΑΓΑ | CZE |
