Hellenic Weightlifting Federation
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΡΕΚΟΡ ΕΦΗΒΩΝ | |||||||
| ΜΕΧΡΙ 22.11.2003 | |||||||
| 56 | ΑΡΑΣΕ | 110.0 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ, Δημητρης |
ΠΠ Ε |
02.06.03- | ΕΡΜΟΣΙΓΙΟ | MEX- |
| ΖΕΤΕ | 135.0 | ΧΑΤΖΙΔΗΣ, Χάρης | ΠΠ Α | 20.11.02 | ΒΑΡΣΟΒΙΑ | POL | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 242.5 | ΧΑΤΖΙΔΗΣ, Χάρης | ΠΠ Α | 20.11.02 | ΒΑΡΣΟΒΙΑ | POL | |
| 62 | ΑΡΑΣΕ | 120.0 | ΧΟΛΙΔΗΣ, Γιάννης |
ΠΠ Ε |
03.07.99 | ΣΑΒΑΝΑ | USA |
| ΖΕΤΕ | 150.0 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ, Χάρης | ΕΠ Ε | 02.10.02 | ΝΟΥΟΡΟ | ΙΤΑ | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 270.0 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ, Χάρης | ΕΠ Ε | 02.10.02 | ΝΟΥΟΡΟ | ΙΤΑ | |
| 69 | ΑΡΑΣΕ | 145.0 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Σπύρος |
ΠΑΝ |
1 4. 12 .0 2 |
ΑΘΗΝΑ |
GRE |
| ΖΕΤΕ | 165.0 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Σπύρος | ΠΠ Ε | 01-08.07.01 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | GRE | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 302.5 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Σπύρος | ΠΠ Ε | 01-08.07.01 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | GRE | |
| 77 | ΑΡΑΣΕ | 152.5 | ΨΩΜΙΑΔΗΣ, Ηρακλης | ΠΠ Ε | 03.06.02 | ΤΣΕΧΙΑ | CZE |
| ΖΕΤΕ | 187.5 | ΨΩΜΙΑΔΗΣ, Ηρακλης | ΠΠ Ε | 03.06.02 | ΤΣΕΧΙΑ | CZE | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 340.0 | ΨΩΜΙΑΔΗΣ, Ηρακλης | ΠΠ Ε | 03.06.02 | ΤΣΕΧΙΑ | CZE | |
| 85 | ΑΡΑΣΕ | 165.0 | ΨΩΜΙΑΔΗΣ, Ηρακλής | ΠΠ Α | 23.11.02 | ΒΑΡΣΟΒΙΑ | POL |
| ΖΕΤΕ | 202.5 | ΨΩΜΙΑΔΗΣ, Ηρακλής | ΠΑΝ | 16.12.02 | ΑΘΗΝΑ | GRE | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 362.5 | ΨΩΜΙΑΔΗΣ, Ηρακλής | ΠΑΝ | 16.12.02 | ΑΘΗΝΑ | GRE | |
| 94 | ΑΡΑΣΕ | 165.0 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Κώστ
. |
ΕΠ Ε | 05.10.02 | ΝΟΥΟΡΟ | ΙΤΑ |
| ΖΕΤΕ | 210.0 | ΓΚΑΡΙΠΗΣ, Κώστας | ΜΑ | 07.09.01 | ΤΥΝΙΔΑ | TUN | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 372.5 | ΓΚΑΡΙΠΗΣ, Κώστας | ΜΑ | 07.09.01 | ΤΥΝΙΔΑ | TUN | |
| 105 | ΑΡΑΣΕ | 170.0 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ, Γιώργος | ΠΠ Ε | 07.07.99 | ΣΑΒΑΝΑ | USA |
| ΖΕΤΕ | 220.0 | ΓΚΑΡΙΠΗΣ, Κώστας | ΠΠ Α | 10.11.01 | ΑΤΤΑΛΕΙΑ | TUR | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 387.5 | ΓΚΑΡΙΠΗΣ, Κώστας | ΠΠ Α | 10.11.01 | ΑΤΤΑΛΕΙΑ | TUR | |
| +105 | ΑΡΑΣΕ | 165.0 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ, Γιώργος | ΤΦ-ΚΚ | 13.02.99 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | GRE |
| ΖΕΤΕ |
202 . 5 |
ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ, Δημήτρης | Π
Π Ε |
07.06.03 |
ΕΡΜΟΣΙΓΙΟ |
ΜΕΧ | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3
6 5.0 |
ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ, Δημήτρης | Π
Π Ε |
07.06.03 |
ΕΡΜΟΣΙΓΙΟ |
ΜΕΧ |
| ΠΑΝ:Πανελλήνιο πρωτάθλημα, ΤΦ-ΚΚ:Τόφαλος-Κακούσης, Ε:Εφήβων, Α:Ανδρών, ΠΠ:Παγκόσμιο πρωτάθλημα, ΕΠ:Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ΜΑ:Μεσογειακοί Αγώνες |
