Hellenic Weightlifting Federation
|
ΔΗΜΑΣ, Πύρρος | ΑΡΑΣΕ |
ΖΕΤΕ |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΗΜ/ΝΙΑ |
ΑΓ. |
ΒΑΡΟΣ | 1 | 2 | 3 |
ΘΕΣΗ |
1 | 2 | 3 | ΘΕΣΗ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ |
15/04/1992 | Ε.Π. | 82,25 | 165,0 | 3 | 202,5 | 3 | 367,5 | 3 | ||||
20/07/1992 | Ο.Α. | 81,80 | 162,5 | – | 167,5 | – | 202,5 | – | – | – | 370,0 | 1 |
15/04/1993 | Ε.Π. | 81,60 | 170,0 | 2 | 200,0 | 5 | 370,0 | 3 | ||||
10/11/1993 | Π.Π. | 82,46 | 170,0 | 175,0 | – | 1 | – | 202,5 | – | 4 | 377,5 | 1 |
20/11/1994 | Π.Π. | 82,58 | 167,5 | 172,5 | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
25/05/1995 | Ε.Π. | 82,55 | 177,5 | 1 | 210,0 | 1 | 387,5 | 1 | ||||
17/11/1995 | Π.Π. | 82,10 | 170,0 | 172,5 | – | 2 | 207,5 | – | 212,5 | 1 | 385,0 | 1 |
20/07/1996 | Ο.Α. | 82,06 | 172,5 | 175,0 | 180,0 | – | 202,5 | 207,5 | 213,0 | – | 392,5 | 1 |
28/04/1998 | Ε.Π. | 84,10 | – | 167,5 | 172,5 | 2 | 200,0 | 205,0 | – | 3 | 377,5 | 2 |
09/11/1998 | Π.Π. | 84,28 | 172,5 | – | 178,0 | 2 | – | 210,0 | – | 2 | 387,5 | 1 |
22/11/1999 | Π.Π. | 84,83 | 175,0 | 180,5 | – | 1 | 207,5 | – | – | 3 | 387,5 | 2 |
15/09/2000 | Ο.Α. | 84,06 | – | – | 175,0 | – | 210,0 | 215,0 | – | – | 390 | 1 |
26/04/2000 | Ε.Π. | 84,70 | 167,5 | – | 170,0 | 4 | 200,0 | – | – | 7 | 370,0 | 4 |
21/08/2004 | Ο.Α. | 83.15 | 170.0 | – | 175.0 | 3 | 202.5 | – | – | 3 | 377.5 | 3 |
< Επιστροφή