Hellenic Weightlifting Federation
| ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||||
| 44 | ΑΡΑΣΕ | 55.0 | ΜΟΚΡΕΤΣΟΒΑ, Αικατερίνα | RUS | 23.08.01 | ΚΛΟΣΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ | AUT |
| ΖΕΤΕ | 70.0 | ΜΟΚΡΕΤΣΟΒΑ, Αικατερίνα | RUS | 23.08.01 | ΚΛΟΣΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ | AUT | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 125.0 | ΜΟΚΡΕΤΣΟΒΑ, Αικατερίνα | RUS | 23.08.01 | ΚΛΟΣΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ | AUT | |
| 48 | ΑΡΑΣΕ | 70.0 | ΤΣΑΙΝΟΒΑ, Μαρίνα | RUS | 23.08.01 | ΚΛΟΣΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ | AUT |
| ΖΕΤΕ | 90.0 | ΤΣΑΙΝΟΒΑ, Μαρίνα | RUS | 23.08.01 | ΚΛΟΣΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ | AUT | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 160.0 | ΤΣΑΙΝΟΒΑ, Μαρίνα | RUS | 23.08.01 | ΚΛΟΣΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ | AUT | |
| 53 | ΑΡΑΣΕ | 70.0 | ΤΣΑΡΟΥΚΑΕΒΑ, Σβετλάνα | RUS | 23.08.02 | ΒΙΛΝEΒ ΛΟΥΜΠΕ | FRA |
| ΖΕΤΕ | 85.0 | ΤΣΑΡΟΥΚΑΕΒΑ, Σβετλάνα | RUS | 23.08.02 | ΒΙΛΝEΒ ΛΟΥΜΠΕ | FRA | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 155.0 | ΤΣΑΡΟΥΚΑΕΒΑ, Σβετλάνα | RUS | 23.08.02 | ΒΙΛΝEΒ ΛΟΥΜΠΕ | FRA | |
| 58 | ΑΡΑΣΕ | 80.0 | ΣΛΙΒΕΝΚΟ, Οξάνα | RUS | 23.08.02 | ΒΙΛΝEΒ ΛΟΥΜΠΕ | FRA |
| ΖΕΤΕ | 95.0 | ΣΛΙΒΕΝΚΟ, Οξάνα | RUS | 23.08.02 | ΒΙΛΝEΒ ΛΟΥΜΠΕ | FRA | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 165.0 | ΣΛΙΒΕΝΚΟ, Οξάνα | RUS | 23.08.02 | ΒΙΛΝEΒ ΛΟΥΜΠΕ | FRA | |
| 63 | ΑΡΑΣΕ | 80.0 | ΚΑΣΑΕΒΑ, Ζαρέμα | RUS | 25.08.01 | ΚΛΟΣΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ | AUT |
| ΖΕΤΕ | 102.5 | ΚΑΣΑΕΒΑ, Ζαρέμα | RUS | 25.08.01 | ΚΛΟΣΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ | AUT | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 182.5 | ΚΑΣΑΕΒΑ, Ζαρέμα | RUS | 25.08.01 | ΚΛΟΣΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ | AUT | |
| 69 | ΑΡΑΣΕ | 95.0 | ΚΑΣΑΕΒΑ, Ζαρέμα | RUS | 24.08.02 | ΒΙΛΝEΒ ΛΟΥΜΠΕ | FRA |
| ΖΕΤΕ | 120.0 | ΚΑΣΑΕΒΑ, Ζαρέμα | RUS | 24.08.02 | ΒΙΛΝEΒ ΛΟΥΜΠΕ | FRA | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 215.0 | ΚΑΣΑΕΒΑ, Ζαρέμα | RUS | 24.08.02 | ΒΙΛΝEΒ ΛΟΥΜΠΕ | FRA | |
| +69 | ΑΡΑΣΕ | 92.5 | ΟΥΣΑΡ, Ουμμουχάν | TUR | 24.08.02 | ΒΙΛΝEΒ ΛΟΥΜΠΕ | FRA |
| ΖΕΤΕ | 115.0 | ΠΟΝΤΟΜΠΕΝΤΟΒΑ, Σβετλάνα | RUS | 24.08.02 | ΒΙΛΝEΒ ΛΟΥΜΠΕ | FRA | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 207.5 | ΟΥΣΑΡ, Ουμμουχάν | TUR | 24.08.02 | ΒΙΛΝEΒ ΛΟΥΜΠΕ | FRA |
