Hellenic Weightlifting Federation
| ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΡΕΚΟΡ ΕΦΗΒΩΝ | |||||||
| 56 | ΑΡΑΣΕ | 130.0 | ΛΙ, Ζενγκ | CHN | 24.05.04 | ΜΙΝΣΚ | BLR |
| ΖΕΤΕ | 165.0 | ΓΟΥ, Γουένσιονγκ | CHN | 20.05.01 | ΟΣΑΚΑ | JPN | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 287.0 | ΖΑΝΓΚ, Σιάνγκσιανγκ | CHN | 16.09.00 | ΣΙΔΝΕΥ | AUS | |
| 62 | ΑΡΑΣΕ | 152.0 | ΣΙ, Ζίγιονγκ | CHN | 03.05.00 | ΟΣΑΚΑ | JPN |
| ΖΕΤΕ | 175.0 | ΠΕΝΓΚ, Τσόνγκντονγκ | CHN | 17.09.98 | ΤΣΟΝΓΚΟΥΙΝΓΚ | CHN | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 322.0 | ΣΙ, Ζίγιονγκ | CHN | 03.05.00 | ΟΣΑΚΑ | JPN | |
| 69 | ΑΡΑΣΕ | 155.0 | ΛΑΒΡΕΝΙΟΥΚ, Γιούρι | UKR | 06.09.01 | ΚΑΛΜΑΡ | SWE |
| ΖΕΤΕ | 187.0 | ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ, Ρουντίκ | ARM | 20.09.00 | ΣΙΔΝΕΥ | AUS | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 335.0 | ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ, Ρουντίκ | ARM | 20.09.00 | ΣΙΔΝΕΥ | AUS | |
| 77 | ΑΡΑΣΕ | 172.0 | ΣΑΓΚΙΡ, Τανέρ | TUR | 19.08.04 | AΘΗΝΑ | GRE |
| ΖΕΤΕ | 202.0 | ΣΑΓΚΙΡ, Τανέρ | TUR | 19.08.04 | AΘΗΝΑ | GRE | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 375.0 | ΣΑΓΚΙΡ, Τανέρ | TUR | 19.08.04 | AΘΗΝΑ | GRE | |
| 85 | ΑΡΑΣΕ | 182.0 | ΡΙΜΠΑΚΟY, Αντρέι | BLR | 02.06.02 | ΧΑΒΙΡΟΦ | CZE |
| ΖΕΤΕ | 205.0 | ΚΑΛΑΝΤΣΕΑ, Βαλέριου | ROM | 23.09.00 | ΣΙΔΝΕΥ | AUS | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 372.0 | ΡΙΜΠΑΚΟY, Αντρέι | BLR | 04.10.02 | ΝΟΥΟΡΟ | ΙΤΑ | |
| 94 | ΑΡΑΣΕ | 182.0 | ΑΚΑΕΦ, Χατζιμουράντ | RUS | 29.05.04 | ΜΙΝΣΚ | BLR |
| ΖΕΤΕ | 232.0 | ΚΟΛΕΤΣΚΙ, Σιμόν | POL | 29.04.00 | ΣΟΦΙΑ | BUL | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 412.0 | ΚΟΛΕΤΣΚΙ, Σιμόν | POL | 29.04.00 | ΣΟΦΙΑ | BUL | |
| 105 | ΑΡΑΣΕ | 198.0 | ΝΤΟΛΕΓΚΑ, Μάρτσιν | POL | 04.06.02 | ΧΑΒΙΡΟΦ | CZE |
| ΖΕΤΕ | 232.0 | ΚΟΛΕΦΣΚΙ, Σιμόν | POL | 26.09.99 | ΣΠΑΛΑ | POL | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 415.0 | ΝΤΟΛΕΓΚΑ, Μάρτσιν | POL | 04.06.02 | ΧΑΒΙΡΟΦ | CZE | |
| +105 | ΑΡΑΣΕ | 195.0 | ΟΥΝΤΑΤΣΙΝ, Αρτέμ | UKR | 28.11.99 | ΑΘΗΝΑ | GRE |
| ΖΕΤΕ | 240.0 | ΟΥΝΤΑΤΣΙΝ, Αρτέμ | UKR | 09.07.00 | ΠΡΑΓΑ | CZE | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 430.0 | ΟΥΝΤΑΤΣΙΝ, Αρτέμ | UKR | 09.07.00 | ΠΡΑΓΑ | CZE |
