Oι έλληνες αθλητές έκλεψαν την παράσταση στο Πρωτάθλημα Ε.Ε. που έγινε στο Ινσμπουργκ της Αυστρίας. Oι αθλητές μας συγκέντρωσαν 16 μετάλλια, ενώ η χώρα μας πήρε την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων παίρνοντας συνολικά 37. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| ΑΝΔΡΕΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62 κιλά | ||||
| Σαμπάνης Λεωνίδας | Ελλάδα | 292,5 | 132,5 | 160 |
| 69 κιλά | ||||
| Ντεμιρέ Φρανσουά | Βέλγιο | 317,5 | 145 | 172,5 |
| Τζελίλης Γιώργος | Ελλάδα | 312,5 | 137,5 | 175 |
| 77 κιλά | ||||
| Μήτρου Βίκτωρ | Ελλάδα | 330 | 145 | 185 |
| Ζιπκόφσκι Μάρκο | Γερμανία | 325 | 142,5 | 182,5 |
| Σπύρου Χρήστος | Ελλάδα | 320 | 145 | 175 |
| 85 κιλά | ||||
| Δήμας Πύρρος | Ελλάδα | 350 | 160 | 190 |
| 94 κιλά | ||||
| Καχιασβίλης Ακάκιος | Ελλάδα | 372,5 | 162,5 | 210 |
| +105 κιλά | ||||
| Βέλερ Ρόνι | Γερμανία | 455 | 200 | 255 |
| Πανατίδης Αλέξανδρος | Ελλάδα | 390 | 172,5 | 217,5 |
