Recors WeightLifting
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΡΕΚΟΡ ΑΝΔΡΩΝ |
|||||||
56 | ΑΡΑΣΕ | 138.5 | ΜΟΥΤΛΟΥ, Χαλίλ | TUR | 04.11.01 | ΑΤΤΑΛΕΙΑ | TUR |
ΖΕΤΕ | 168.0 | ΜΟΥΤΛΟΥ, Χαλίλ | TUR | 24.04.01 | ΤΡΕΝΤΣΙΝ | SVK | |
ΣΥΝΟΛΟ | 305.0 | ΜΟΥΤΛΟΥ, Χαλίλ | TUR | 16.09.00 | ΣΙΔΝΕΥ | AUS | |
62 |
ΑΡΑΣΕ | 153.0 | ΣΙ, Ζιγιόνγκ | CHN | 28.06.02 | ΣΜΥΡΝΗ | ΤUR |
ΖΕΤΕ | 182.5 | ΛΕ, Μάοσενγκ | CHN | 02.10.02 | ΜΠΟΥΣΑΝ | KOR | |
ΣΥΝΟΛΟ | 325.0 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ | 01.01.98 | ||||
69 | ΑΡΑΣΕ | 165.0 | ΜΑΡΚΟΦ, Γκεόργκι | BUL | 20.09.00 | ΣΙΔΝΕΥ | AUS |
ΖΕΤΕ | 196.5 | ΜΠΟΕΦΣΚΙ, Γκαλαμπίν | BUL | 20.09.00 | ΣΙΔΝΕΥ | AUS | |
ΣΥΝΟΛΟ | 357.5 | ΜΠΟΕΦΣΚΙ, Γκαλαμπίν | BUL | 24.11.99 | ΑΘΗΝΑ | GRE | |
77 | ΑΡΑΣΕ | 173.0 | ΦΙΛΙΜΟΝΟΦ, Σεργκέι | ΚΑΖ | 04.10.02 | ΜΠΟΥΣΑΝ | KOR |
ΖΕΤΕ | 210.0 | ΠΕΡΕΠΕΤΣΕΝΟΦ, Όλεγκ | RUS | 27.04.01 | ΤΡΕΝTΣΙΝ | SVK | |
ΣΥΝΟΛΟ | 377.5 | ΖΕΛΙΑΣΚΟΦ, Πλάμεν | BUL | 27.03.02 | ΝΤΟΧΑ | QAT | |
85 | ΑΡΑΣΕ | 182.5 | ΡΙΜΠΑΚΟΦ, Αντρέι | BUL | 02.06.02 | ΧΑΒΙΡΟΦ | CZE |
ΖΕΤΕ | 218.0 | ΖΑΝΓΚ,Γιόνγκ | CHN | 25.04.98 | ΡΑΜΑΤ-ΓΚΑΝ | ISR | |
ΣΥΝΟΛΟ | 395.0 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ | 01.01.98 | ||||
94 | ΑΡΑΣΕ | 188.0 | ΚΑΧΙΑΣΒΙΛΗΣ, Ακάκιος | GRE | 27.11.99 | ΑΘΗΝΑ | GRE |
ΖΕΤΕ | 232.5 | ΚΟΛΕΤΣΚΙ, Σιμόν | POL | 29.04.00 | ΣΟΦΙΑ | BUL | |
ΣΥΝΟΛΟ | 417.5 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ | 01.01.98 | ||||
105 | ΑΡΑΣΕ | 198.5 | ΝΤΟΛΕΓΚΑ, Μάρτσιν | POL | 04.06.02 | ΧΑΒΙΡΟΦ | CZE |
ΖΕΤΕ | 242.5 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ | 01.01.98 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 440.0 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ | 01.01.98 | ||||
+105 | ΑΡΑΣΕ | 212.5 | ΡΕΖΑΖΑΝΤΕΧ, Χουσεΐν | IRI | 26.09.00 | ΣΙΔΝΕΥ | AUS |
ΖΕΤΕ | 263.0 | ΡΕΖΑΖΑΝΤΕΧ, Χουσεΐν |
IRI |
26.11.02 | ΒΑΡΣΟΒΙΑ | POL | |
ΣΥΝΟΛΟ | 472.5 | ΡΕΖΑΖΑΝΤΕΧ, Χουσεΐν | IRI | 26.09.00 | ΣΙΔΝΕΥ | AUS |