Τηλέφωνα: 210-9231683, 210-9231780


Fax: 210-9243875


Email: info@weightlifting.gr

Εγγραφείτε
Για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας!

    Κοινωνικά Δίκτυα:
    Top

    Blog

    Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών – Πολύγυρος 2016-Αποτελέσματα Πανελληνίου πρωταθλήματος Ανδρών

    62κ.

    Ονομα Σωματείο Ετος

    Γέννησης

    Σωματικό

    Βάρος

    Αρασέ

    1

    Αρασέ

    2

    Αρασέ

    3

    Θέση

    Αρασέ

    Ζετέ

    1

    Ζετέ

    2

    Ζετέ

    3

    Θέση

    Ζετέ

    Σύνολο Θέση
    Κυριάκος Παπαδόπουλος Υπερίων Αλμωπίας 1999 60,37 76 80 85 3 100 105 110 3 190 3
    Θεοχάρης Λεζπουρίδης Παύλος Μελάς 1983 61,94 75 80 80 5 90 102 4 177 5
    Αβραάμ Τιρεκίδης Ολυμπιάδα Πάρου 1997 61,33 90 95 98 2 114 120 125 1 215 1
    Νίκος Κοτσιάδης ΠΑΟΚ 1997 61,20 70 75 80 4 90 95 98 5 178 4
    Θανάσης Παπανικολάου ΑΣ Πύρρος Δήμας 1990 61,95 85 95 98 1 103 108 111 2 209 2

    69κ.

    Ονομα Σωματείο Ετος

    γέννησης

    Σωματικό

    βάρος

    Αρασέ

    1

    Αρασέ

    2

    Αρασέ

    3

    Θέση

    Αρασέ

    Ζετέ

    1

    Ζετέ

    2

    Ζετέ

    3

    Θέση

    Ζετέ

    Σύνολο Θέση
    Ρόντι Μπιντολλάρι Μίλων 1997 68,82 115 120 120 3 136 140 143 3 251 3
    Κώστας Μπούλι Αρκάδι 1991 68,53 82 86 90 9 100 107 111 9 201 9
    Παναγιώτης  Τοπάλης ΠΑΚ Χαλανδρίου 1990 68,37 120 125 130 1 137 142 147 2 272 1
    Γιάννης Τσαμάδος Πανελλήνιος 1984 68,18 90 97 101 7 116 116 117 7 204 8
    Παντελής Τριανταφυλλίδης Βύβων Δράμας 1998 65,97 96 100 100 6 115 119 120 8 215 7
    Δημήτρης Γεωργούλης Σπάρτακος Ιωαννίνων 1990 68,85 105 112 112 4 130 139 149 4 242 4
    Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Κομοτηνής 1981 67,40 95 96 98 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
    Παντελής Κοτσιάδης ΠΑΟΚ 1995 68,01 100 103 105 5 115 120 122 6 223 5
    Μιχάλης Βασιλόπουλος Πανελλήνιος 1992 69 112 116 120 2 145 148 152 1 264 2
    Βασίλης Κιάκης Τριανταφυλλίδης Ατλας Καλλιθέας 1994 68,59 90 96 100 8 110 117 121 5 217 6

    77κ.

    Ονομα Σωματείο Ετος 

    Γέννησης

    Σωματικό

    βάρος

    Αρασέ

    1

    Αρασέ

    2

    Αρασέ

    3

    Θέση

    Αρασέ

    Ζετέ

    1

    Ζετέ

    2

    Ζετέ

    3

    Θέση

    Ζετέ

    Σύνολο Θέση
    Μανώλης Γολσουζίδης Αριδαία 1993 75,98 120 125 127 3 142 147 147 3 272 3
    Γιώργος Χατζηιωάννου Κύδων 1989 76,09 110 115 115 5 130 140 140 7 240 7
    Βλαδίμηρος Λαζαρίδης Αριστοτέλης 1987 76,80 130 135 136 1 161 165 170 2 306 2
    Γεράσιμος Μελάς Κέφαλος 1987 76,09 100 7 137 146 147 4 247 5
    Κώστας Ρεμπέλης Πανελλήνιος 1992 75,99 125 130 135 2 162 166 171 1 306 1
    Σπάρτακος Χοψονίδης Υπερίων Τούμπας 1998 77,00 80 9 100 9 180 9
    Στέλιος Γιορνταμηλάκης Κύδων 1990 76,85 108 112 114 4 135 141 146 5 258 4
    Γιώργος Μαυρομμάτης Υπερίων Τούμπας 1990 74,83 80 90 100 8 100 8 190 8
    Γεράσιμος Βάρσος Πέλοψ Πατρών 1992 76,07 100 105 108 6 140 145 145 6 240 6

    85κ.

    Ονομα Σωματείο Ετος

    Γέννησης

    Σωματικό

    Βάρος

    Αρασέ

    1

    Αρασέ

    2

    Αρασέ

    3

    Θέση

    Αρασέ

    Ζετέ

    1

    Ζετέ

    2

    Ζετέ

    3

    Θέση

    Ζετέ

    Σύνολο Θέση
    Κώστας Αυδόκης Σπάρτακος

    Ιωαννίνων

    1992 83,88 137 142 143 2 165 170 173 1 316 1
    Αγγελος Ντουράι Εθνικός 1998 84,87 120 127 130 5 146 151 152 6 279 5
    Περικλής Ζεγγίνης Εθνικός 1985 84,14 127 127 135 4 165 171 174 4 292 4
    Σταύρος

    Πολυχρονόπουλος

    Ατλας

    Καλλιθέας

    1994 84,17 133 138 143 3 160 166 166 2 304 3
    Σέρτζιο Ντριζάρι Πανελλήνιος 1999 83,00 140 140 145 1 160 165 172 3 310 2
    Λευτέρης Θεοφανίδης Μίλων 1989 84,14 115 120 6 147 155 160 5 275 6

    94κ.

    Ονομα Σωματείο Ετος

    Γέννησης

    Σωματικό

    Βάρος

    Αρασέ

    1

    Αρασέ

    2

    Αρασέ

    3

    Θέση 

    Αρασέ

    Ζετέ

    1

    Ζετέ

    2

    Ζετέ

    3

    Θέση

    Ζετέ

    Σύνολο Θέση
    Νίκος Σεραφειμίδης Κρόνος Σερρών 1998 92,20 121 127 130 4 150 156 158 5 283 5
    Παρασκευάς Μητρόπουλος ΑΟ ΑΘηνά 1987 93,95 128 128 130 3 170 178 178 2 300 3
    Βαγγέλης Γαλιατσάτος Κέφαλος 2000 91,48 141 142 146 2 164 164 171 3 306 2
    Βασίλης Φωτιάδης Βύβων Δράμας 1998 89,56 120 126 130 6 145 151 160 6 271 6
    Χαράλαμπος Ατζάρης ΠΑΟΚ 1987 94,00 110 120 127 5 140 150 157 284 4
    Δημήτρης Ασλανίδης Αριστοτέλης 1992 89,22 137 137 143 1 165 172 176 1 319 1

    105κ.

    Ονομα Σωματείο Ετος

    Γέννησης

    Σωματικό

    βάρος

    Αρασέ

    1

    Αρασέ

    2

    Αρασέ

    3

    Θέση

    Αρασέ

    Ζετέ

    1

    Ζετέ

    2

    Ζετέ

    3

    Θέση

    Ζετέ

    Σύνολο Θέση
    Σπύρος Σιαφάκας Παναθηναϊκός 1988 103,37 120 125 127 6 138 146 151 4 276 4
    Ιβαν Μενγκλεμπεη Κύδων Χανίων 1995 97,57 115 122 128 4 140 140 140 6 268 6
    Δημήτρης Σακο Ατλας Καλλιθέας 1992 194,38 121 126 129 5 145 150 150 5 276 5
    Αλέξανδρος Κουβάκας Πανελλήνιος 1989 105,00 130 137 144 3 170 180 3 307 3
    Γιώργος Μαρκούλας Σπάρτακος Ιωαννίνων 1982 98,03 130 135 140 2 160 170 178 2 318 2
    Χρήστος Σαλτσίδης ΠΑΟΚ 1987 105,00 135 140 143 1 175 180 185 1 320 1
    Σχετικά Θέματα