Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών – Πολύγυρος 2016-Αποτελέσματα Πανελληνίου πρωταθλήματος Ανδρών
62κ.
Ονομα | Σωματείο | Ετος
Γέννησης |
Σωματικό
Βάρος |
Αρασέ
1 |
Αρασέ
2 |
Αρασέ
3 |
Θέση
Αρασέ |
Ζετέ
1 |
Ζετέ
2 |
Ζετέ
3 |
Θέση
Ζετέ |
Σύνολο | Θέση |
Κυριάκος Παπαδόπουλος | Υπερίων Αλμωπίας | 1999 | 60,37 | 76 | 80 | 85 | 3 | 100 | 105 | 3 | 190 | 3 | |
Θεοχάρης Λεζπουρίδης | Παύλος Μελάς | 1983 | 61,94 | 75 | 5 | 90 | 102 | – | 4 | 177 | 5 | ||
Αβραάμ Τιρεκίδης | Ολυμπιάδα Πάρου | 1997 | 61,33 | 90 | 95 | 2 | 114 | 120 | 1 | 215 | 1 | ||
Νίκος Κοτσιάδης | ΠΑΟΚ | 1997 | 61,20 | 70 | 75 | 80 | 4 | 90 | 95 | 98 | 5 | 178 | 4 |
Θανάσης Παπανικολάου | ΑΣ Πύρρος Δήμας | 1990 | 61,95 | 85 | 95 | 98 | 1 | 103 | 108 | 111 | 2 | 209 | 2 |
69κ.
Ονομα | Σωματείο | Ετος
γέννησης |
Σωματικό
βάρος |
Αρασέ
1 |
Αρασέ
2 |
Αρασέ
3 |
Θέση
Αρασέ |
Ζετέ
1 |
Ζετέ
2 |
Ζετέ
3 |
Θέση
Ζετέ |
Σύνολο | Θέση |
Ρόντι Μπιντολλάρι | Μίλων | 1997 | 68,82 | 115 | 3 | 136 | 140 | 3 | 251 | 3 | |||
Κώστας Μπούλι | Αρκάδι | 1991 | 68,53 | 82 | 86 | 90 | 9 | 100 | 107 | 9 | 201 | 9 | |
Παναγιώτης Τοπάλης | ΠΑΚ Χαλανδρίου | 1990 | 68,37 | 120 | 125 | 1 | 137 | 142 | 147 | 2 | 272 | 1 | |
Γιάννης Τσαμάδος | Πανελλήνιος | 1984 | 68,18 | 90 | 97 | 7 | 117 | 7 | 204 | 8 | |||
Παντελής Τριανταφυλλίδης | Βύβων Δράμας | 1998 | 65,97 | 96 | 100 | 6 | 115 | 8 | 215 | 7 | |||
Δημήτρης Γεωργούλης | Σπάρτακος Ιωαννίνων | 1990 | 68,85 | 105 | 112 | 4 | 130 | 4 | 242 | 4 | |||
Αλέξανδρος Μιχαηλίδης | Κομοτηνής | 1981 | 67,40 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |||
Παντελής Κοτσιάδης | ΠΑΟΚ | 1995 | 68,01 | 100 | 103 | 5 | 115 | 120 | 6 | 223 | 5 | ||
Μιχάλης Βασιλόπουλος | Πανελλήνιος | 1992 | 69 | 112 | 116 | 2 | 145 | 148 | 1 | 264 | 2 | ||
Βασίλης Κιάκης Τριανταφυλλίδης | Ατλας Καλλιθέας | 1994 | 68,59 | 90 | 96 | 8 | 110 | 117 | 121 | 5 | 217 | 6 |
77κ.
Ονομα | Σωματείο | Ετος
Γέννησης |
Σωματικό
βάρος |
Αρασέ
1 |
Αρασέ
2 |
Αρασέ
3 |
Θέση
Αρασέ |
Ζετέ
1 |
Ζετέ
2 |
Ζετέ
3 |
Θέση
Ζετέ |
Σύνολο | Θέση |
Μανώλης Γολσουζίδης | Αριδαία | 1993 | 75,98 | 120 | 125 | 3 | 142 | 147 | 3 | 272 | 3 | ||
Γιώργος Χατζηιωάννου | Κύδων | 1989 | 76,09 | 110 | 5 | 130 | 7 | 240 | 7 | ||||
Βλαδίμηρος Λαζαρίδης | Αριστοτέλης | 1987 | 76,80 | 130 | 136 | 1 | 161 | 165 | 170 | 2 | 306 | 2 | |
Γεράσιμος Μελάς | Κέφαλος | 1987 | 76,09 | 100 | – | – | 7 | 137 | 146 | 147 | 4 | 247 | 5 |
Κώστας Ρεμπέλης | Πανελλήνιος | 1992 | 75,99 | 125 | 130 | 135 | 2 | 162 | 166 | 171 | 1 | 306 | 1 |
Σπάρτακος Χοψονίδης | Υπερίων Τούμπας | 1998 | 77,00 | 80 | – | – | 9 | 100 | – | – | 9 | 180 | 9 |
Στέλιος Γιορνταμηλάκης | Κύδων | 1990 | 76,85 | 108 | 112 | 4 | 135 | 141 | 146 | 5 | 258 | 4 | |
Γιώργος Μαυρομμάτης | Υπερίων Τούμπας | 1990 | 74,83 | 80 | 90 | 8 | 100 | – | – | 8 | 190 | 8 | |
Γεράσιμος Βάρσος | Πέλοψ Πατρών | 1992 | 76,07 | 100 | 6 | 140 | 6 | 240 | 6 |
85κ.
Ονομα | Σωματείο | Ετος
Γέννησης |
Σωματικό
Βάρος |
Αρασέ
1 |
Αρασέ
2 |
Αρασέ
3 |
Θέση
Αρασέ |
Ζετέ
1 |
Ζετέ
2 |
Ζετέ
3 |
Θέση
Ζετέ |
Σύνολο | Θέση |
Κώστας Αυδόκης | Σπάρτακος
Ιωαννίνων |
1992 | 83,88 | 137 | 143 | 2 | 165 | 170 | 173 | 1 | 316 | 1 | |
Αγγελος Ντουράι | Εθνικός | 1998 | 84,87 | 120 | 127 | 5 | 146 | 152 | 6 | 279 | 5 | ||
Περικλής Ζεγγίνης | Εθνικός | 1985 | 84,14 | 127 | 135 | 4 | 165 | 4 | 292 | 4 | |||
Σταύρος
Πολυχρονόπουλος |
Ατλας
Καλλιθέας |
1994 | 84,17 | 133 | 138 | 3 | 160 | 166 | 2 | 304 | 3 | ||
Σέρτζιο Ντριζάρι | Πανελλήνιος | 1999 | 83,00 | 140 | 145 | 1 | 160 | 165 | 3 | 310 | 2 | ||
Λευτέρης Θεοφανίδης | Μίλων | 1989 | 84,14 | 115 | 120 | 6 | 147 | 155 | 5 | 275 | 6 |
94κ.
Ονομα | Σωματείο | Ετος
Γέννησης |
Σωματικό
Βάρος |
Αρασέ
1 |
Αρασέ
2 |
Αρασέ
3 |
Θέση
Αρασέ |
Ζετέ
1 |
Ζετέ
2 |
Ζετέ
3 |
Θέση
Ζετέ |
Σύνολο | Θέση |
Νίκος Σεραφειμίδης | Κρόνος Σερρών | 1998 | 92,20 | 121 | 127 | 4 | 150 | 156 | 5 | 283 | 5 | ||
Παρασκευάς Μητρόπουλος | ΑΟ ΑΘηνά | 1987 | 93,95 | 130 | 3 | 170 | 2 | 300 | 3 | ||||
Βαγγέλης Γαλιατσάτος | Κέφαλος | 2000 | 91,48 | 142 | 2 | 164 | 3 | 306 | 2 | ||||
Βασίλης Φωτιάδης | Βύβων Δράμας | 1998 | 89,56 | 120 | 6 | 145 | 151 | 6 | 271 | 6 | |||
Χαράλαμπος Ατζάρης | ΠΑΟΚ | 1987 | 94,00 | 110 | 120 | 127 | 5 | 140 | 150 | 157 | 284 | 4 | |
Δημήτρης Ασλανίδης | Αριστοτέλης | 1992 | 89,22 | 137 | 143 | 1 | 165 | 172 | 176 | 1 | 319 | 1 |
105κ.
Ονομα | Σωματείο | Ετος
Γέννησης |
Σωματικό
βάρος |
Αρασέ
1 |
Αρασέ
2 |
Αρασέ
3 |
Θέση
Αρασέ |
Ζετέ
1 |
Ζετέ
2 |
Ζετέ
3 |
Θέση
Ζετέ |
Σύνολο | Θέση |
Σπύρος Σιαφάκας | Παναθηναϊκός | 1988 | 103,37 | 120 | 125 | 6 | 138 | 146 | 4 | 276 | 4 | ||
Ιβαν Μενγκλεμπεη | Κύδων Χανίων | 1995 | 97,57 | 115 | 122 | 128 | 4 | 140 | 6 | 268 | 6 | ||
Δημήτρης Σακο | Ατλας Καλλιθέας | 1992 | 194,38 | 121 | 126 | 5 | 145 | 150 | 5 | 276 | 5 | ||
Αλέξανδρος Κουβάκας | Πανελλήνιος | 1989 | 105,00 | 130 | 137 | 3 | 170 | – | 3 | 307 | 3 | ||
Γιώργος Μαρκούλας | Σπάρτακος Ιωαννίνων | 1982 | 98,03 | 130 | 135 | 140 | 2 | 160 | 170 | 178 | 2 | 318 | 2 |
Χρήστος Σαλτσίδης | ΠΑΟΚ | 1987 | 105,00 | 135 | 140 | 143 | 1 | 175 | 180 | 1 | 320 | 1 |