Ανδρών – Αρχικη
Άνδρες
| A/A | Σύλλογος | Πόντοι | 
| 1 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Γ.Α.Σ. | 482 | 
| 2 | ΥΠΕΡΙΩΝ ΤΟΥΜΠΑΣ Γ.Α.Σ. | 407 | 
| 3 | ΑΡΚΑΔΙ Ο.Κ.Α. | 359 | 
| 4 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 358 | 
| 5 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ Φ.Ο. | 353 | 
| 6 | ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Π.Σ.Φ. | 301 | 
| 7 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ο. | 291 | 
| 8 | ΑΤΛΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Σ. | 267 | 
| 9 | ΒΥΒΩΝ ΑΣΠΡΟΣΠΥΡΓΟΥ Α.Σ. | 233 | 
| 10 | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ Α.Ο. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ (Π.Α.Ο.Κ.) | 233 | 
| 11 | ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ο. | 200 | 
| 12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. | 187 | 
| 13 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γ.Α.Σ. | 168 | 
| 14 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Σ. | 143 | 
| 15 | ΠΡΟΤΥΠΟ Α.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 121 | 
| 16 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 112 | 
| 17 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.Σ. | 103 | 
| 18 | ΜΑΡΟΥΣΙ 2004 Α.Σ. | 78 | 
| 19 | ΚΕΦΑΛΟΣ Α.Π.Ε.Σ.Δ.Α.Σ. | 75 | 
| 20 | ΚΡΟΝΟΣ Α.Σ.Σ. | 73 | 
| 21 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Γ.Σ. | 62 | 
| 22 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Γ.Α.Σ. | 60 | 
| 23 | ΑΘΗΝΑ Α.Ο. | 54 | 
| 24 | ΙΑΣΩΝ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ Α.Ε.Σ. | 54 | 
| 25 | ΑΤΛΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Α.Σ. | 52 | 
| 26 | ΒΥΒΩΝ ΔΡΑΜΑΣ Σ.Α.Β. | 52 | 
| 27 | ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Σ. | 50 | 
| 28 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 49 | 
| 29 | ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ Α.Σ. | 48 | 
| 30 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Γ.Ε. | 47 | 
| 31 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Σ. | 46 | 
| 32 | ΜΙΛΩΝ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α.Ο. | 22 | 
| 33 | Μ.Γ.Σ.Α.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 18 | 
