Τηλέφωνα: 210-9231683, 210-9231780


Fax: 210-9243875


Email: info@weightlifting.gr

Εγγραφείτε
Για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας!

    Κοινωνικά Δίκτυα:
    Top

    Blog

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ

    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – +110 ΚΙΛΑ
    1970 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΟΣΦΠ 390 (120-110-160)
    1971 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΓΣ 390
    1972 ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
    1973 ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
    1974 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χ. ΠΓΣ 307,5 (127,5-180)
    1975 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χ. ΠΓΣ 310 (130-180)
    1976 ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΙΔΗΣ ΧΑΝΘ 322,5 (140-182,5)
    1977 ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΙΔΗΣ ΧΑΝΘ 295 (135-160)
    1978 ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΙΔΗΣ ΧΑΝΘ 340 (150-190)
    1979 ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΙΔΗΣ ΧΑΝΘ 320 (140-180)
    1980 ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΤΛΑΣ Κ. 302,5 (135-167,5)
    1981 ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ Γ. ΑΟΣ 335 (155,5-180)
    1982 ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΙΔΗΣ ΧΑΝΘ 345 (155-190)
    1983 ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ Γ. ΑΟΣ 300 (150-150)
    1984 ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ Γ. ΑΟΣ 387,5 (175,5-213)
    1985 ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΤΛΑΣ Κ. 300 (130-170)
    1986 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Γ. ΚΥΔΩΝ 340 (160-180)
    1987 ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ Γ. ΑΟΣ 360 (160-200)
    1988 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΑΤΛΑΣ 330 (150-180)
    1989 ΚΕΛΛΗΣ Α. ΣΠΑΡΤ. Θ. 307,5 (137,5-170)
    1990 ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ Γ. ΑΟΣ 340 (150-190)
    1991 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΤΡΙΤΩΝ 307,5 (137,5-170)
    1992 ΚΕΛΗΣ Α. ΣΠΑΡΤ.Θ. 335



    52 | 54 | 56 | 59 | 60 | 64 | 67,5 | 70 | 75 | 76 | 82,5 | 83 | 90 |
    | +90 | 91 | 99 | 100 | 108 | +108 | 110 | +110 |