
Mε πανελλήνιο ρεκόρ, από τον Αλέξανδρο Πανατίδη στην κατηγορία των +105κ. (232,5κ. στο ζετέ), με πρωταθλητή τον Σπάρτακο ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών (25-27/9) ανδρών-ελπίδων στο κλειστό γυμναστήριο της Ν. Περάμου Αττικής. Για τους αθλητές της εθνικής ομάδας ήταν το τελευταίο τεστ πριν από το παγκόσμιο πρωτάθλημα και όλοι αγωνίστηκαν σε μεγαλύτερη κατηγορία.
| ΑΝΔΡΕΣ – ΕΛΠΙΔΕΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΡΑΣΕ | ΖΕΤΕ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. Δημητρίου | Σκουτάριο | 87,5 | 105 | 195 |
| 2. Τρουμούλης | Ανταγόρας | 90 | 95 | 185 |
| 3. Κιλιγκαρίδης Αντ. | ΑΕΚ | 75 | 97,5 | 172,5 |
| 62κ. Ανδρών – Ελπίδων | ||||
| 1. Κιλιγκαρίδης | ΑΕΚ | 110 | 142,5 | 252,5 |
| 2. Σιτνίκοφ | Ηρακλής | 105 | 132,5 | 237,5 |
| 3. Σταματιάδης | ΦΟΑ | 107,5 | 120 | 222,5 |
| 69κ. Ελπίδων | ||||
| 1. Ζαρωτιάδης | Αρης | 117,5 | 152,5 | 270 |
| 2. Παπαδόπουλος | ΑΓΕ Θεσσαλονίκης | 122,5 | 140 | 262,5 |
| 3. Κοροσιάδης | ΦΟΑ | 110 | 147,5 | 257,5 |
| 69κ. Ανδρών | ||||
| 1. Σαμπάνης | Παναθηναϊκός | 135 | 165 | 300 |
| 2. Ζαρτιάδης | Αρης | 117,5 | 152,5 | 270 |
| 3. Παπαδόπουλος | ΑΓΕ Θεσσαλονίκης | 122,5 | 140 | 262,5 |
| 77κ. Ανδρών – Ελπίδων | ||||
| 1. Τζελίλης Γ. | Σπάρτακος Ιωαν. | 140 | 175 | 315 |
| 2. Ντάντης Ι. | Κύδων | 120 | 155 | 275 |
| 3. Λαυρεντιάδης Χ. | Ηρακλής Κ. | 120 | 147,5 | 267,5 |
| 77κ. Ελπίδων | ||||
| 1. Ντάντης Ι. | Κύδων | 120 | 155 | 275 |
| 2. Κατσουλίδης Α. | Σπάρτακος Ιωαν. | 120 | 152,5 | 272,5 |
| 3. Λαυρεντιάδης Χ. | Ηρακλής Κ. | 120 | 147,5 | 267,5 |
| 85κ. Ανδρών | ||||
| 1. Μήτρου Β. | Σπάρτακος Ιωαν. | 155 | 195 | 350 |
| 2. Σπύρου Χ. | ΟΣΦΠ | 152,5 | 192,5 | 345 |
| 3. Λώλης Σ. | Σπάρτακος Ιωαν. | 140 | 170 | 310 |
| 85κ. Ελπίδων | ||||
| 1. Σπύρου Χ. | ΟΣΦΠ | 152,5 | 192,5 | 345 |
| 2. Λώλης Σ. | Σπάρτακος Ιωαν. | 140 | 170 | 310 |
| 3. Μουρατίδης Σ. | Φ.Ο.Α. | 140 | 170,5 | 310 |
| 94κ. Ανδρών | ||||
| 1. Δήμας Π. | Μίλων | 165 | 200 | 365 |
| 2. Μπαζίνας Δ. | ΟΣΦΠ | 157,5 | 185 | 342,5 |
| 3. Κυριαζάκος Γ. | Ερμής Π. | 127,5 | 155 | 282,5 |
| 94κ. Ελπίδων | ||||
| 1. Μπαζίνας Δ. | ΟΣΦΠ | 157,5 | 185 | 342,5 |
| 2. Σαλπικίδης Κ. | Π.Γ.Σ. | 130 | 150 | 280 |
| 3. Γεωργόπουλος Αν. | Αρκάδι | 120 | 145 | 265 |
| 105κ. Ανδρών | ||||
| 1. Καχιασβίλι Κ. | Μίλων | 170 | 210 | 380 |
| 2. Κόκας Λ. | Σπάρτακος Ιωαν. | 160 | 190 | 350 |
| 3. Μαγουλάς Στ. | Ατλας Κ. | 145 | 182,5 | 327,5 |
| 105κ. Ελπίδων | ||||
| 1. Μαγουλάς Στ. | Ατλας Κ. | 145 | 182,5 | 327,5 |
| 2. Δερμεντζής Γ. | Φ.Ο.Α. | 145 | 180 | 325 |
| 3. Πολίμος Χρ. | Π.Γ.Σ. | 105 | 132,5 | 237,5 |
| +105κ. Ανδρών | ||||
| 1. Πανατίδης Αλ. | Ατλας Κ. | 180 | 232,5 | 412,5 |
| 2. Βιτσαράς Ευθ. | ΟΣΦΠ | 140 | 185 | 325 |
| 3. Ρουτένκο Αλ. | Σπάρτακος Ιωαν. | 130 | 170 | 300 |
| +105κ. Ελπίδων | ||||
| 1. Βιτσαράς Ευθ. | ΟΣΦΠ | 140 | 185 | 325 |
| 2. Ρουτένκο Αλ. | Σπάρτακος Ιωαν. | 130 | 170 | 300 |
| 3. Μαμάκης Μ. | Σπάρτακος Ιωαν. | 135 | 162,5 | 297,5 |
