
| ΑΘΛΗΤΗΣ | ΧΩΡΑ | ΑΡΑΣΕ | ΖΕΤΕ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΝΔΡΕΣ 56 κιλά |
||||
| 1. Μπονέλ | Γαλλία | 112,5 | 137 | 250 |
| 2. Σουπραγιέν | Μαυρίκιος | 90 | 112,5 | 202,5 |
| 3.Μαμπίλ | Τυνησία | 85 | 110 | 195 |
| 4. Κυζιρίδης | Ελλάδα | 77,5 | 100 | 177,5 |
| 62 κιλά | ||||
| 1. Τζάρεϊ | Τυνησία | 115 | 145 | 260 |
| 2. Γκαριντό | Γαλλία | 110 | 142,5 | 252,5 |
| 3. Πεντρένο | Γαλλία | 115 | 135 | 250 |
| 4. Σιτνίκοφ | Ελλάδα | 110 | 132,5 | 242,5 |
| 69 κιλά | ||||
| 1. Ζμπάι | Τυνησία | 135 | 162,5 | 297,5 |
| 2. Αρσλάν | Τουρκία | 130 | 155 | 285 |
| 3. Φάρκας | Ουγγαρία | 120 | 155 | 275 |
| 7. Παπαδόπουλος | Ελλάδα | 120 | ||
| 77 κιλά | ||||
| 1. Χεγκέντους | Ρουμανία | 145 | 172,5 | 317,5 |
| 2. Καλκάνλι | Τουρκία | 135 | 165 | 300 |
| 3. Κιτσέκ | Τουρκία | 140 | 160 | 300 |
| 4. Χριστοφορίδης | Ελλάδα | 130 | 162,5 | 292,5 |
| 85 κιλά | ||||
| 1. Σπύρου | Eλλάδα | 157,5 | 190 | 347,5 |
| 2. Ραζβάν | 157,5 | 185 | 342,5 | |
| 3. Μπισανάκου | 140 | 183 | 322,5 | |
| 94 κιλά | ||||
| 1. Σούντας | 162,5 | 190 | 352,5 | |
| 2. Μπαζίνας | Ελλάδα | 157,5 | 192,5 | 350 |
| 3. Tσακάροφ | 160 | 185 | 345 | |
| 105 κιλά | ||||
| 1. Βλαντ | 160 | 195 | 355 | |
| 2. Bιτσάρας | Ελλάδα | 160 | 190 | 350 |
| 3. Μαγουλάς | Ελλάδα | 155 | 192,5 | 347,5 |
| +105 κιλά | ||||
| 1. Σταρκ | 177,5 | 215 | 392,5 | |
| 2. Aλέκους | 167,5 | 220 | 387,5 | |
| 3. Βιτσάρας | Ελλάδα | 155 | 197,5 | 352,5 |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ||||
| 48 κιλά | ||||
| 1. Ρίτσαρντ | Γαλλία | 62,5 | 80 | 142,5 |
| 2. Καστρίτση | Ελλάδα | 60,5 | 75 | 135,5 |
| 3. Μαρκουλά | Ελλάδα | 52,5 | 62,5 | 115 |
| 53 κιλά | ||||
| 1. Αζκάι | Ουγγαρία | 67,5 | 90 | 157,5 |
| 2. Στρούμπου | Ελλάδα | 70 | 85 | 155 |
| 3. Ριγόντ | Γαλλία | 65 | 85 | 150 |
| 58 κιλά | ||||
| 1. Χιμένες | Μεξικό | 80 | 100 | 180 |
| 2. Ντινάρ | Γαλλία | 72,5 | 90 | 162,5 |
| 3. Μισυρλή | Ελλάδα | 70 | 87,5 | 157,5 |
| 63 κιλά | ||||
| 1. Χατζηιωάννου | Ελλάδα | 95 | 120 | 215 |
| 2. Γκουντίν | Γαλλία | 80 | 100 | 180 |
| 3. Τσακίρη | Ελλάδα | 72,5 | 95 | 167,5 |
| 69 κιλά | ||||
| 1. Μάρκους | Ουγγαρία | 100 | 117,5 | 217,5 |
| 2. Τάτση | Ελλάδα | 88 | 120 | 208 |
| 3. Βινεστιέν | Ισραήλ | 67,5 | 72,5 | 140 |
| 75 κιλά | ||||
| 1. Τάκας | Ουγγαρία | 97,5 | 120 | 217,5 |
| 2. Ζαγκλιβέρη | Ελλάδα | 88 | 105 | 193 |
| 3. Μόσκοβιτς | Ισραήλ | 47,5 | 60 | 107,5 |
