Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ιωαννίνων 2019 – Αποτελέσματα 89κ. Εφήβων – Αρχικη
| Ονομα | Σωματείο | Ετος
Γέννησης |
Σωματικό
Βάρος |
Αρασέ
1 |
Αρασέ
2 |
Αρασέ
3 |
Θέση
Αρασέ |
Ζετέ
1 |
Ζετέ
2 |
Ζετέ
3 |
Θέση
Ζετέ |
Σύνολο |
Τελική κατάταξη |
| Γεράσιμος Γαλιατσάτος | Κέφαλος | 2001 | 88,90 | 153 | 1 | 173 | 178 | – | 1 | 331 | 1 | ||
| Κώστας Μαρκόπουλος | ΒύβωνΧαλανδρίου | 2000 | 88,80 | 125 | 134 | 2 | 160 | 167 | 170 | 2 | 304 | 2 | |
| Δημήτρης Τσιτλακίδης | Ευμαστας Λ. | 2003 | 84,07 | 105 | 111 | 113 | 3 | 135 | 3 | 248 | 3 | ||
| Στέφανος Στεφανίδης | ΦΟ Αριδαίας | 2001 | 87,86 | 80 | 85 | 7 | 111 | 116 | 121 | 4 | 206 | 4 | |
| Γιώργος Παπαδόπουλος | Αρης | 1999 | 87,47 | 80 | 85 | 87 | 5 | 100 | 107 | 111 | 5 | 198 | 5 |
| Γαβριήλ Βαρβαρέζος | Πύρρος Δήμας | 2001 | 84,30 | 80 | 85 | 88 | 4 | 100 | 7 | 188 | 6 | ||
| Λευθέρης Γκιουζέλης | Ατλας Καλλιθέας | 2000 | 87,75 | 80 | 8 | 100 | 105 | 6 | 185 | 7 | |||
| Πέτρος Κορασιάδης | Υπερίων ΑΠΕΣ | 2002 | 88,28 | 78 | 80 | 9 | 96 | 100 | 8 | 180 | 8 | ||
| Νίκος Δούρος | Ατλας Καλλιθέας | 2004 | 82,00 | Χ | 86 | 91 | 9 | Χ | Χ | ||||
| Τάσος Πατσιούρης | Κρόνος Σερρών | 2001 | 88,46 | 95 | 95 | 95 | Χ | – | – | Χ | Χ | Χ |
