Νέων Ανδρών – Αρχικη
Νέοι Άνδρες
| A/A | Σύλλογος | Πόντοι |
| 1 | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ Α.Ο. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ (Π.Α.Ο.Κ.) | 474 |
| 2 | ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Π.Σ.Φ. | 448 |
| 3 | ΜΙΛΩΝ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α.Ο. | 414 |
| 4 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ο. | 396 |
| 5 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 336 |
| 6 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Γ.Α.Σ. | 326 |
| 7 | ΑΡΚΑΔΙ Ο.Κ.Α. | 326 |
| 8 | ΒΥΒΩΝ ΑΣΠΡΟΣΠΥΡΓΟΥ Α.Σ. | 249 |
| 9 | ΥΠΕΡΙΩΝ ΤΟΥΜΠΑΣ Γ.Α.Σ. | 226 |
| 10 | ΑΤΛΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Α.Σ. | 184 |
| 11 | ΑΤΛΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Σ. | 148 |
| 12 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Γ.Ε. | 139 |
| 13 | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Σ. | 132 |
| 14 | ΠΡΟΤΥΠΟ Α.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 123 |
| 15 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Γ.Σ. | 119 |
| 16 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ Φ.Ο. | 118 |
| 17 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 Α.Σ. | 110 |
| 18 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. | 103 |
| 19 | ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ Α.Σ. | 95 |
| 20 | ΚΡΟΝΟΣ Α.Σ.Σ. | 68 |
| 21 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ’93 Α.Σ. | 63 |
| 22 | ΜΑΡΟΥΣΙ 2004 Α.Σ. | 63 |
| 23 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Σ. | 62 |
| 24 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 61 |
| 25 | ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Σ. | 57 |
| 26 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.Σ. | 55 |
| 27 | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ο.Φ.Η.) | 54 |
| 28 | ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ο. | 38 |
