ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Σόφια – Μ. Τρίτη 25/04
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | |||||
| 48κ., Γυναίκες | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΟΝΟΜΑ | ΧΩΡΑ | ΚΙΛΑ | ΑΡΑΣΕ | ΖΕΤΕ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΜΙΝΤΣΕΒΑ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 47.200 | 85.0 Π.Ρ | 102.5 | 187.5 |
| ΓΚΙΓΚΑΝΤΙ | ΙΤΑΛΙΑ | 46.300 | 75.0 | 95.0 | 170.0 |
| ΖΙΝΟΒΙΕΒΑ | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 47.700 | 75.0 | 95.0 | 170.0 |
| 53κ., Γυναίκες | |||||
| ΡΙΦΑΤΟΒΑ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 51.900 | 82.5 | 105.0 | 187.5 |
| ΧΟΥΑΝ ΤΕΛΟ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 52.800 | 80.0 | 102.5 | 182.5 |
| ΣΤΟΕΒΑ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 52.900 | 82.5 | 95.0 | 177.5 |
| 56κ., Ανδρες | |||||
| ΜΟΥΤΛΟΥ | ΤΟΥΡΚΙΑ | 55.900 | 135.0 | 166.5 Π.Ρ. | 304.5 |
| ΙΒΑΝΟΦ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 55.900 | 125.0 | 157.5 | 282.5 |
| ΖΙΓΚΑΟΥ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 56.000 | 125.5 | 157.5 | 282.5 |
