ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ
| Γυναίκες 58κ. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΧΩΡΑ | ΒΑΡΟΣ | ΑΡΑΣΕ | ΖΕΤΕ | ΣΥΝΟΛΟ | 
| 1 | Π-Τ. Κούο | TPE | 57.00 | 92.5 | 115.0 | 207.5 | 
| 2 | Z. Σονγκ | CHN | 57.62 | 92.5 | 115.0 | 207.5 | 
| 3 | N. Γιάνκοβα | BUL | 56.40 | 87.5 | 112.5 | 200.0 | 
| 4 | Μ. Τιρκό | CAN | 57.04 | 85.0 | 115.0 | 200.0 | 
| 5 | M. Χριστοφορίδου | GRE | 57.18 | 85.0 | 105.0 | 190.0 | 
| 6 | Ντ. Μιστέρσκα | POL | 57.54 | 80.0 | 105.0 | 185.0 | 
