Συγκροτήθηκαν οι προεθνικές ομάδες – Αρχικη
Ο αγωνιστικός σχεδιασμός της ΕΟΑΒ συνεχίζεται κανονικά και η ομοσπονδία ανακοίνωσε τη λίστα με τους αθλητές που θα συγκροτήσουν τις προεθνικές ομάδες Ανδρών – Γυναικών, Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων και Παίδων Κορασίδων.
Προεθνική Ανδρών
| Ονοματεπώνυμο | Χ.Γ | κατηγ | Σωματείο |
| Μπιντολλάρι Ρ. | 1997 | 69 | Μίλων ΑΟΝΣ |
| Τοπάλης Παν. | 1990 | 69 | A.E.K. |
| Ακριτίδης Αρθούρος | 1986 | 69 | Ηρακλής Καβάλας |
| Βασιλόπουλος-Κουφός Μιχ. | 1992 | 69 | Π.Γ.Σ. |
| Γεωργούλης Δημήτρης | 1990 | 69 | Σπάρτακος Ιωαν |
| Μαριανάκης Εμμ. | 1989 | 77 | Π.Γ.Σ. |
| Ρεμπέλης Κ | 1992 | 77 | Π.Γ.Σ. |
| Ιακωβίδης Θ | 1991 | 85 | Π.Γ.Σ. |
| ΓολσουζίδηςΕμμ | 1993 | 77 | ΦΟΑ |
| Λαζαρίδης Β. | 1987 | 77 | Αριστοτέλης Τρ. |
| Αυδόκης Κ | 1992 | 85 | Σπάρτακος Ιωαν |
| Πολυχρονόπουλος Σ | 1994 | 85 | Άτλας Καλλιθέας |
| Ζεγγίνης Π. | 1985 | 85 | Εθνικός ΓΣ |
| Ασλανίδης Δ | 1992 | 94 | Αριστοτέλης Τρ |
| Μαρκούλας Γ | 1982 | 94 | Σπάρτακος Ιωαν |
| Ατζάρης Χαρ. | 1987 | 94 | ΠΑΟΚ |
| Κουβάκας Α | 1989 | 105 | Π.Γ.Σ. |
| Σαλτσίδης Χ | 1987 | 105 | ΠΑΟΚ |
| Μουρατλάρης Ν | 1996 | 105 | Σπάρτακος Ιωαν |
| Στρουμπής Ε | 1993 | +105 | ΠΑΟΚ |
| Αναστασιάδης Κ | 1989 | +105 | Αριστοτέλης Τρ |
Προεθνική Νέων Ανδρών(1994-1995-1996)
| Αβραμίδης Εμ. | 1994 | +105 | Π.Γ.Σ. |
Προεθνική Εφήβων(1997-1998-1999)
| Ονοματεπώνυμο | Χ.Γ | κατηγ | Σωματείο |
| Ηλιάδης Αρχ | 1999 | 56 | Αριστοτέλης Τρ. |
| Τιρεκίδης Α | 1997 | 62 | Ολυμπιάδα Π |
| Γκαρίπης Κ | 1999 | 62 | Αριστοτέλης Τ |
| Παπαδόπουλος Κ | 1999 | 62 | Υπερίων Αλμ. |
| Αθανασιάδης Αλ | 1998 | 69 | Βύβων Ασπροπύργου |
| Τριανταφυλλίδης Παν | 1998 | 69 | Βύβων Δράμας |
| Χοψονίδης Σπ | 1998 | 77 | Υπερίων Τούμπας |
| Ιωαννίδης Γ | 1997 | 77 | Σπόρτινγκ Π |
| Ρεμπέλης Φ | 1998 | 77 | Άτλας Καλλιθέας |
| Ποζίδης Σ | 1998 | 85 | Π.Γ.Σ. |
| Τζίμας Σ | 1998 | 85 | Σπάρτακος Ιωαν |
| Φωτιάδης Β | 1998 | 94 | Βύβων Δράμας |
| Σεραφειμίδης Ν | 1998 | 94 | Κρόνος Σερρών |
| Θεοδωρίδης Γεώργιος | 1997 | 105 | Σπόρτιγκ Πυλαίας |
| Μαρκόπουλος Π | 1999 | +105 | Βύβων Ασπροπύργου |
| Γρηγοριάδης Γ | 1997 | +105 | Ολυμπιάδα Εξαπλ. |
Προεθνική Παίδων (
