Νέων Γυναικών
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 | ||||
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |||
| 1 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 25 | 380 | 405 | 
| 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 35 | 326 | 361 | 
| 3 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 20 | 202 | 222 | 
| 4 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡΙΩΝ ΤΟΥΜΠΑΣ | 20 | 154 | 174 | 
| 5 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 25 | 141 | 166 | 
| 6 | ΟΜΙΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 25 | 129 | 154 | 
| 7 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΠΥΛΑΙΑΣ | 10 | 133 | 143 | 
| 8 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 35 | 99 | 134 | 
| 9 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ Ο ΚΕΦΑΛΟΣ | 10 | 84 | 94 | 
| 10 | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΠΟΛΙΤΩΝ (ΠΑΟΚ) | 5 | 84 | 89 | 
| 11 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ | 10 | 77 | 87 | 
| 12 | ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 10 | 75 | 85 | 
| 13 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑΣ | 5 | 75 | 80 | 
| 14 | ΜΟΥΣΙΚΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ‘ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 5 | 73 | 78 | 
| 15 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 69 | 69 | |
| 16 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 30 | 8 | 38 | 
| 17 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ Ο ΒΥΒΩΝ | 30 | 30 | |
| 18 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑΣ | 15 | 6 | 21 | 
| 19 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 10 | 6 | 16 | 
| 20 | ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 15 | 15 | |
| 21 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΚΡΟΝΟΣ | 10 | 10 | |
| 22 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Ο ΠΥΡΣΟΣ | 10 | 10 | |
| 23 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ” | 5 | 5 | |
| 24 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ “ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ” ΠΑΡΟΥ | 5 | 5 | |
| 25 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‘ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 5 | 5 | |
| 26 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΑΝΤΥΠΑΣ | 5 | 5 | |
| 27 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 | 5 | 5 | |
| 28 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ (ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ) | 5 | 5 | |
| 29 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ | 5 | 5 | 
| 30 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΛΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 5 | 5 | |
| 31 | Μ.Σ. ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 5 | 5 | |
| 32 | Α.Σ. ΕΡΜΗΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ | 5 | 5 | 
