Εφήβων – Αρχικη
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 2015 | ||||
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |||
| 1 | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΠΟΛΙΤΩΝ (ΠΑΟΚ) | 40 | 361 | 401 | 
| 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 40 | 326 | 366 | 
| 3 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΙΛΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 30 | 331 | 361 | 
| 4 | ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 25 | 191 | 216 | 
| 5 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 93’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 20 | 168 | 188 | 
| 6 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡΙΩΝ ΤΟΥΜΠΑΣ | 15 | 171 | 186 | 
| 7 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΥΒΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 40 | 146 | 186 | 
| 8 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΠΥΛΑΙΑΣ | 30 | 152 | 182 | 
| 9 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 20 | 135 | 155 | 
| 10 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ Ο ΒΥΒΩΝ | 25 | 127 | 152 | 
| 11 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΑΡΗΣ | 25 | 119 | 144 | 
| 12 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ” | 20 | 124 | 144 | 
| 13 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 10 | 131 | 141 | 
| 14 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ | 20 | 97 | 117 | 
| 15 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΚΡΟΝΟΣ | 25 | 90 | 115 | 
| 16 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 20 | 83 | 103 | 
| 17 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 15 | 87 | 102 | 
| 18 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ Ο ΚΕΦΑΛΟΣ | 15 | 84 | 99 | 
| 19 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑΣ | 10 | 83 | 93 | 
| 20 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 5 | 75 | 80 | 
| 21 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 10 | 69 | 79 | 
| 22 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 10 | 66 | 76 | 
| 23 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑΣ | 15 | 60 | 75 | 
| 24 | ΟΜΙΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 10 | 63 | 73 | 
| 25 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 15 | 50 | 65 | 
| 26 | ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 5 | 58 | 63 | 
| 27 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ “ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ” ΠΑΡΟΥ | 25 | 20 | 45 | 
| 28 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ | 15 | 20 | 35 | 
| 29 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Ο ΠΥΡΣΟΣ | 15 | 14 | 29 | 
| 30 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 25 | 25 | 
| 31 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΑΝΤΥΠΑΣ | 15 | 6 | 21 | 
| 32 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ (ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ) | 20 | 20 | |
| 33 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΛΑΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ) | 15 | 15 | |
| 34 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥΔΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | 15 | 15 | |
| 35 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 | 15 | 15 | |
| 36 | ΜΟΥΣΙΚΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ‘ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 10 | 10 | |
| 37 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΛΑΣ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ | 10 | 10 | |
| 38 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 10 | 10 | |
| 39 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙ 2004 | 10 | 10 | |
| 40 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΑ Ν.ΦΑΛΗΡΟΥ | 10 | 10 | |
| 41 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ | 10 | 10 | |
| 42 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ | 10 | 10 | |
| 43 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 10 | 10 | |
| 44 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 5 | 5 | |
| 45 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 5 | 5 | |
| 46 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΠΛΑΤΩΝ | 5 | 5 | 
| 47 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΑΘΛΟΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ) | 5 | 5 | |
| 48 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΙΛΩΝΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) | 5 | 5 | |
| 49 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΣ TAEKBONTO ΑΣΤΡΟΥΣ | 5 | 5 | 
