ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – 100 ΚΙΛΑ | |||
|---|---|---|---|
| 1977 | ΙΑΚΩΒΟΥ Χ. | ΠΑΟ | 325 (140-185) |
| 1978 | ΙΑΚΩΒΟΥ Χ. | ΠΑΟ | 307,5 (135-172,5) |
| 1979 | ΙΑΚΩΒΟΥ Χ. | ΠΑΟ | 330 (150-180) |
| 1980 | ΑΡΠΑΚΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΥΔΩΝ | 252,5 (112,5-140) |
| 1981 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Γ. | ΚΥΔΩΝ | 327,5 (152,2-175) |
| 1982 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Γ. | ΚΥΔΩΝ | 310 (140-170) |
| 1983 | ΚΑΖΑΚΛΗΣ Κ | ΧΑΝΘ | 297,5 (137,5-160) |
| 1984 | ΑΡΚΟΥΔΕΑΣ Π. | ΟΣΦΠ | 280 (125-155) |
| 1985 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. | ΠΑΟ | 270 (127,5-142,5) |
| 1986 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ΠΑΟ | 315 (140-175) |
| 1987 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ΠΑΟ | 345 (155-190) |
| 1988 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ Σ. | ΚΥΔΩΝ | 325 (145-180) |
| 1989 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ΠΑΟ | 332,5 (152,5-180) |
| 1990 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ Σ. | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 310 (140-170) |
| 1991 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Γ. | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 305 (140-165) |
| 1992 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ΠΑΟ | 320 |
