ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – 60 ΚΙΛΑ | |||
|---|---|---|---|
| 1964 | ΦΛΑΣΚΗΣ Α. | ΠΑΟ | 255 (80-75-100) |
| 1965 | ΦΛΑΣΚΗΣ Α. | ΠΑΟ | 252,5 (77,5-75-100) |
| 1966 | ΣΤΡΑΤΑΡΙΔΑΚΗΣ Α. | ΠΑΟ | 255 (80-77,5-97,5) |
| 1967 | ΛΑΒΙΔΑΣ Λ. | ΟΣΦΠ | 262,5 (77,5-82,5-102,5) |
| 1968 | ΚΑΝΑΡΗΣ Ε. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | 285 (90-85-110) |
| 1969 | ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ | ||
| 1970 | ΖΗΚΑΣ | ΟΣΦΠ | 285 (100-80-105) |
| 1971 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΑΚΗΣ Α. | ΟΣΦΠ | 300 |
| 1972 | ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ | ||
| 1973 | ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ | ||
| 1974 | ΤΑΤΣΗΣ | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 205 (90-115) |
| 1975 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΑΚΗΣ Α. | ΟΣΦΠ | 217,5 (97,5-120) |
| 1976 | ΛΕΣΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 215 (90-125) |
| 1977 | ΚΑΤΣΑΙΔΩΝΗΣ Γ. | ΜΙΛΩΝ | 225 (100-125) |
| 1978 | ΚΑΤΣΑΙΔΩΝΗΣ Γ. | ΜΙΛΩΝ | 232,5 (102,5-130) |
| 1979 | ΚΑΤΣΑΙΔΩΝΗΣ Γ. | ΜΙΛΩΝ | 222,5 (100-122,5) |
| 1980 | ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ Σ. | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 195 (82,5-112,5) |
| 1981 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ΧΑΝΘ | 245 (110,5-135) |
| 1982 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ΧΑΝΘ | 255 (107,5-148) |
| 1983 | ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ Κ. | ΜΙΛΩΝ | 220 (100-120) |
| 1984 | ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ Κ. | ΜΙΛΩΝ | 207,5 (92,5-115) |
| 1985 | ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ Κ. | ΜΙΛΩΝ | 220 (120-100) |
| 1986 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Γ. | ΑΟΣ | 205 (90-115) |
| 1987 | ΚΙΑΡΤΣΙΔΗΣ Χ. | ΑΟΣ | 217,5 (97,5-120) |
| 1988 | ΚΙΑΡΤΣΙΔΗΣ Χ. | ΑΟΣ | 240 (110-130) |
| 1989 | ΚΙΑΡΤΣΙΔΗΣ Χ. | ΑΟΣ | 250 (115-135) |
| 1990 | ΚΑΤΣΑΙΔΩΝΗΣ Γ. | ΜΙΛΩΝ | 232,5 (105-127,5) |
| 1991 | ΚΑΤΣΑΙΔΩΝΗΣ Γ. | ΜΙΛΩΝ | 235 (105-130) |
| 1992 | ΛΕΩΝΙΔΗΣ Β. | ΒΑΟ | 260 |
