Τηλέφωνα: 210-9231683, 210-9231780


Fax: 210-9243875


Email: info@weightlifting.gr

Εγγραφείτε
Για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας!

    Κοινωνικά Δίκτυα:
    Top

    Blog

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ

     
    2europe-2124454

    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΡΕΚΟΡ ΑΝΔΡΩΝ – 110 ΚΙΛΑ
    1970 ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΟ 440 (145-125-170)
    1971 ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΑΝΘ 370
    1972 ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
    1973 ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
    1974 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΠΑΟ 292,5 (125-167,5)
    1975 ΙΑΚΩΒΟΥ Χ. ΠΑΟ 325 (145-180)
    1976 ΤΣΕΛΕΠΗΣ Γ. ΟΣΦΠ 275 (120-155)
    1977 ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΤΛΑΣ 265 (117,5-147,5)
    1978 ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΝΘ 285 (120-165)
    1979 ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΤΛΑΣ 312,5 (137,5-175)
    1980 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΑΤΛΑΣ 247,5 (100-147,5)
    1981 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΑΤΛΑΣ 325 (140-185)
    1982 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΑΤΛΑΣ 320 (140-180)
    1983 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Μ. ΧΑΝΘ 292,5 (130-162,5)
    1984 ΓΕΡΟΝΤΑΣ Γ. ΜΙΛΩΝ 310 (140-170)
    1985 ΑΡΚΟΥΔΕΑΣ Π. ΟΣΦΠ 275 (125-150)
    1986 ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ Σ. ΠΓΣ 285 (125-100)
    1987 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΑΤΛΑΣ 350 (157,5-192,5)
    1988 ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ Π. ΒΑΟ 350 (160-190)
    1989 ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ Π. ΒΑΟ 370 (160-210)
    1990 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΠΑΟ 315 (145-170)
    1991 ΣΥΡΑΓΑΣ Ν. ΜΙΛΩΝ 330 (145-185)
    1992 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 340