Γυναικών – Αρχικη
4.10.2019, ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ,ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ
| Πανελλήνια Ρεκόρ Γυναικών | |||||
| 45 kg | |||||
| ΡΕΚΟΡ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΓ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | |
| ΑΡΑΣΕ | 72kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| ΕΠΟΛΕ ΖΕΤΕ | 92kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 162kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| 49 kg | |||||
| ΡΕΚΟΡ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΓ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | |
| ΑΡΑΣΕ | 77kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| ΕΠΟΛΕ ΖΕΤΕ | 98kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 173kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| 55 kg | |||||
| ΡΕΚΟΡ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΓ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | |
| ΑΡΑΣΕ | 84kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| ΕΠΟΛΕ ΖΕΤΕ | 105kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 188kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| 59 kg | |||||
| ΡΕΚΟΡ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΓ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | |
| ΑΡΑΣΕ | 96kg | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2000 | ΚΡΟΝΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 12/03/2022 ΠΡΩΤ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ, ΑΘΗΝΑ |
| ΕΠΟΛΕ ΖΕΤΕ | 116kg | ΜΠΕΝΤΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1993 | ΙΑΣΩΝ Ν ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | 4.10.2019, ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ,ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ |
| ΣΥΝΟΛΟ | 210kg | ΜΠΕΝΤΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1993 | ΙΑΣΩΝ Ν ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | 4.10.2019, ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ,ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ |
| 64 kg | |||||
| ΡΕΚΟΡ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΓ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | |
| ΑΡΑΣΕ | 94kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| ΕΠΟΛΕ ΖΕΤΕ | 117kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 208kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| 71 kg | |||||
| ΡΕΚΟΡ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΓ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | |
| ΑΡΑΣΕ | 99kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| ΕΠΟΛΕ ΖΕΤΕ | 125kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 221kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| 76 kg | |||||
| ΡΕΚΟΡ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΓ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | |
| ΑΡΑΣΕ | 104kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| ΕΠΟΛΕ ΖΕΤΕ | 130kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 231kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| 81 kg | |||||
| ΡΕΚΟΡ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΓ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | |
| ΑΡΑΣΕ | 108kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| ΕΠΟΛΕ ΖΕΤΕ | 134kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 241kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| 87 kg | |||||
| ΡΕΚΟΡ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΓ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | |
| ΑΡΑΣΕ | 112kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| ΕΠΟΛΕ ΖΕΤΕ | 139kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 250kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| +87 kg | |||||
| ΡΕΚΟΡ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΓ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | |
| ΑΡΑΣΕ | 122kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| ΕΠΟΛΕ ΖΕΤΕ | 150kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 272kg | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ | 01.11.2018 | 01.11.2018, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑΝΤΑΡ |
