Αποτελέσματα Εφήβων 94κ. – Αρχικη
| Ονομα | Σωματείο | Ετος
Γέννησης |
Σωματικό
Βάρος |
Αρασέ
1 |
Αρασέ
2 |
Αρασέ
3 |
Θέση
Αρασέ |
Ζετέ
1 |
Ζετέ
2 |
Ζετέ
3 |
Θέση
Ζετέ |
Σύνολο |
Τελική Κατάταξη |
| Βαγγέλης Γαλιατσάτος | Κέφαλος | 2000 | 93,99 | 143 | 146 | 1 | 177 | 1 | 323 | 1 | |||
| Σπύρος Ποζίδης | Πανελλήνιος | 1998 | 90.84 | 130 | 135 | 137 | 2 | 160 | 165 | 167 | 2 | 307 | 2 |
| Αγγελος Ντουράι | Εθνικός | 1998 | 90.40 | 125 | 128 | 3 | 146 | 152 | 3 | 280 | 3 | ||
| Βησσαρίων Μπουτσιώλης | Ατλας Λάρισας | 2002 | 90,68 | 94 | 98 | 100 | 4 | 110 | 115 | 5 | 215 | 4 | |
| Γαβριήλ Χουτσισβίλι | ΑΕΚ | 2002 | 91.98 | 93 | 7 | 107 | 112 | 116 | 4 | 209 | 5 | ||
| Νίκος Παναγιωτίδης | Κρόνος Σερρών | 1999 | 90.55 | 90 | 95 | 5 | 110 | 6 | 205 | 6 | |||
| Γιάννης Καρυπίδης | Σπόρτινγκ | 2002 | 92.10 | 90 | 93 | 94 | 6 | 106 | 110 | 7 | 204 | 7 | |
| Παναγιώτης Εζανίδης | Αθλος Θεσ/νικης | 2002 | 92,00 | 80 | 86 | 8 | 100 | 105 | 8 | 191 | 8 | ||
| Νίκος Πάτσιος | Αχιλλέας Τυρν. | 2000 | 86,00 | 85 | 9 | 95 | 100 | 102 | 9 | 187 | 9 | ||
| Παρασκευάς Παρασίδης | Αριδαία | 2001 | 90.18 | 65 | 70 | 75 | 10 | 85 | 90 | 10 | 165 | 10 |
