Πανελλήνιο πρωτάθλημα Πυλαία 2018 – Αποτελέσματα 96κ. Νέων Ανδρών – Αρχικη
| Ονομα | Σωματείο | Ετος
 Γεννησης  | 
Σωματικό
 Βάρος  | 
Αρασέ
 1  | 
Αρασέ
 2  | 
Αρασέ
 3  | 
Θέση
 Αρασέ  | 
Ζετέ
 1  | 
Ζετέ
 2  | 
Ζετέ
 3  | 
Θέση
 Ζετέ  | 
Σύνολο | 
 Τελική Κατάταξη  | 
| Βαγγέλης Γαλιατσάτος | Κέφαλος | 2000 | 95,36 | 149 | 151 | 1 | 175 | 181 | 1 | 332 | 1 | ||
| Σπύρος Ποζίδης | Πανελλήνιος | 1998 | 94,25 | 135 | 140 | 145 | 2 | 165 | 170 | 175 | 2 | 320 | 2 | 
| Βησσαρίων Μπουτσιώλης | Ατλας Λάρισας | 2002 | 95,02 | 106 | 111 | 115 | 3 | 120 | 126 | 130 | 5 | 245 | 3 | 
| Κονσταντίν Μουρατλάρι | Σπάρτακος Ιωαννίνων | 2001 | 95,60 | 100 | 105 | 108 | 4 | 124 | 131 | 4 | 239 | 4 | |
| Δημήτρης Παπαδόπουλος | Υπερίων Αλμωπίας | 2000 | 96,00 | 93 | 102 | 5 | 125 | 132 | 137 | 3 | 239 | 5 | |
| Κωνσταντίνος Πλεξίδας | Β. Πατουλίδου | 1996 | 90,16 | 92 | 101 | 6 | 112 | 120 | 6 | 221 | 6 | ||
| Παύλος Λιάλιος | Σπάρτακος Ιωαννίνων | 2003 | 94,20 | 85 | 93 | 7 | 95 | 102 | 7 | 195 | 7 | ||
| Δημήτρης Σαββανίδης | ΠΑΟΚ | 2003 | 94,50 | 65 | 70 | 8 | 90 | 95 | 8 | 160 | 8 | 
