Εγγραφείτε
Για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας!

    Κοινωνικά Δίκτυα:

    Top
    1. ΑΡΧΙΚΗ
    2. /
    3. Χωρις κατηγορια
    4. /
    5. Συνολικές συμμετοχές

    Blog

    Συνολικές συμμετοχές

    ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΗΜ. ΓΕΝ. ΚΑΤ. ΕΠΙΔΟΣΗ ΘΕΣΗ
    1896 Αθήνα Βέρσης, Σωτήρης 1876 Ένα χέρι 4
    1896 Αθήνα Νικολόπουλος, Αλέξανδρος 1875 Ένα χέρι 57.2 κ. 3
    1896 Αθήνα Βέρσης, Σωτήρης 1876 Δύο χέρια 100 κ. 3
    1896 Αθήνα Παπασιδέρης, Γιώργος 1875 Δύο χέρια 90 κ. 3
    1904 Σεντ Λούις Κακούσης, Περικλής 1879 Δύο χέρια 111.7 κ. 1
    1906 Αθήνα Τόφαλος, Δημήτρης 1884 Δύο χέρια 142.4 κ. 1
    1906 Αθήνα Βαρανάκης, Ιωάννης Ένα χέρι 60,4 κ. 6
    1906 Αθήνα Βαρανάκης, Ιωάννης Δύο χέρια 7
    1906 Αθήνα Χριστόπουλος, Στέφανος Ένα χέρι 40 κ. 11
    1906 Αθήνα Χριστόπουλος, Στέφανος Δύο χέρια 7
    1906 Αθήνα Κακούσης, Περικλής 1879 Δύο χέρια 121,6 κ. 6
    1920 Antwerp Μενεξής, Ευάγγελος 67.5 210 κ. 10
    1960 Ρώμη Πσάλτης, Jaque 1935 82,5 385 κ. 17
    1968 Μεξικό Σίτι Ιακώβου, Χρήστος 12/04/1948 75 Ακυρώθηκε 0
    1968 Μεξικό Σίτι Τσούκας, Στέργιος 1936 90 435 κ. 14
    1972 Μόναχο Στεφανουδάκης, Λευτέρης 15/02/1949 67.5 380 κ. 17
    1972 Μόναχο Σπύρου, Παναγιώτης 24/05/1947 75 430 κ. 12
    1972 Μόναχο Ιακώβου, Χρήστος 12/04/1948 82,5 490 κ. 5
    1972 Μόναχο Ηλιάδης, Νίκος 27/02/1951 90 470 κ. 11
    1976 Μόντρεαλ Αθανασιάδης, Γιάννης 06/02/1947 52 197.5 κ. 14
    1976 Μόντρεαλ Στεφανουδάκης, Λευτέρης 15/02/1949 67.5 Ακυρώθηκε 0
    1976 Μόντρεαλ Ηλιάδης, Νίκος 27/02/1951 82,5 340 κ. 4
    1976 Μόντρεαλ Ιακώβου, Χρήστος 12/04/1948 90 Ακυρώθηκε 0
    1980 Μόσχα Κατσαϊδώνης, Γιάννης 04/03/1957 52 207.5 κ. 10
    1980 Μόσχα Σιδηρόπουλος, Γιάννης 01/09/1956 56 242.5 κ. 10
    1980 Μόσχα Λεζπουρίδης, Παύλος 02/11/1958 67.5 270 κ. 15
    1980 Μόσχα Ηλιάδης, Νίκος 27/02/1951 90 345 κ. 8
    1980 Μόσχα Ζαρζαβατσίδης, Δημήτρης 15/01/1956 +110 347.5 κ. 8
    1984 Λος Άντζελες Κατσαϊδώνης, Γιάννης 04/03/1957 56 240 κ. 9
    1984 Λος Άντζελες Ηλιούδης, Ιορδάνης 26/02/1961 75 305 13
    1984 Λος Άντζελες Λεζπουρίδης, Παύλος 02/11/1958 75 305 κ. 12
    1984 Λος Άντζελες Σταυρίδης, Βασίλης 03/06/1963 82,5 Ακυρώθηκε 0
    1984 Λος Άντζελες Ηλιάδης, Νίκος 27/02/1951 90 350 κ. 6
    1984 Λος Άντζελες Γέροντας, Γιάννης 23/01/1962 110 350 κ. 7
    1984 Λος Άντζελες Παναγιωτάκης, Γιώργος 30/03/1960 110 Ακυρώθηκε 0
    1984 Λος Άντζελες Γραμματικόπουλος, Σεραφείμ 08/07/1960 +110 Ακυρώθηκε 0
    1984 Λος Άντζελες Τσιντσάρης, Γιάννης 08/02/1962 +110 347.5 κ. 4
    1988 Σεούλ Τσιντσάρης, Γιάννης 08/02/1962 60 265 κ. 6
    1988 Σεούλ Σιδηρόπουλος, Γιάννης 01/09/1956 60 265 κ. 6
    1988 Σεούλ Κωνσταντινίδης, Χρήστος 10/05/1965 67.5 300 κ. 8
    1988 Σεούλ Σφακιανάκης, Χαράλαμπος 23/05/1963 82,5 Ακυρώθηκε 0
    1988 Σεούλ Σαλτσίδης, Παύλος 17/07/1963 +110 367.5 κ. 8
    1988 Σεούλ Τσιντσάρης, Γιάννης 08/02/1962 +110 Δεν αγωνίστηκε 0
    1992 Βαρκελώνη Λεωνίδης, Βαλέριος 14/02/1966 64 295 κ. 5
    1992 Βαρκελώνη Σαλτσίδης, Παύλος 17/07/1963 110 385 κ. 8
    1992 Βαρκελώνη Δήμας, Πύρρος 13/10/1971 82,5 370 κ. 1
    1996 Ατλάντα Σαμπάνης, Λεωνίδας 28/10/1971 59 305 κ. 2
    1996 Ατλάντα Λεωνίδης, Βαλέριος 14/02/1966 64 332.5 κ. 2
    1996 Ατλάντα Δήμας, Πύρρος 13/10/1971 83 392.5 κ. 1
    1996 Ατλάντα Κόκκας, Λεωνίδας 03/06/1973 91 390 κ. 2
    1996 Ατλάντα Κακιασβίλης, Ακάκιος 13/07/1989 99 420 κ. 1
    1996 Ατλάντα Τζελίλης, Γιώργος 13/01/1973 64 322.5 κ. 4
    1996 Ατλάντα Σπύρου, Χρήστος 14/11/1976 70 322.5 κ. 13
    1996 Ατλάντα Μήτρου, Βίκτωρας 14/06/1973 76 357.5 κ. 4
    1996 Ατλάντα Πανατίδης, Αλέξανδρος 29/01/1971 108 Ακυρώθηκε 0
    1996 Ατλάντα Σαλτσίδης, Παύλος 17/07/1963 +108 420 κ. 7
    2000 Σίδνεϋ Λεωνίδης, Βαλέριος 14/02/1966 69 330 κ. 6
    2000 Σίδνεϋ Σπύρου, Χρήστος 14/11/1976 85 375 κ. 7
    2000 Σίδνεϋ Τάτση, Μαρία 25/06/1971 69 220 κ. 11
    2000 Σίδνεϋ Σαμπάνης, Λεωνίδας 28/10/1971 62 317 κ. 2
    2000 Σίδνεϋ Μήτρου, Βίκτωρας 14/06/1973 77 367.5 κ. 2
    2000 Σίδνεϋ Δήμας, Πύρρος 13/10/1971 85 390 κ. 1
    2000 Σίδνεϋ Κακιασβίλης, Ακάκιος 13/07/1989 94 405 κ. 1
    2000 Σίδνεϋ Χατζηιωάννου, Γιάννα 22/11/1973 63 222.5 κ. 3
    2004 Αθήνα Δήμας, Πύρρος 13/10/1971 85 377.5 κ. 3
    2004 Αθήνα Μαρκούλας, Γιώργος 1982 85 372.5 κ. 4
    2004 Αθήνα Μήτρου, Βίκτωρας 14/06/1973 77 360 κ. 5
    2004 Αθήνα Κουρτίδης, Νίκος 01/04/1986 94 377.5 κ. 11
    2004 Αθήνα Κακιασβίλης, Ακάκιος 13/07/1989 94 Ακυρώθηκε 0
    2004 Αθήνα Σαμπάνης, Λεωνίδας 28/10/1971 62 Ακυρώθηκε 0
    2004 Αθήνα Κασάπη, Βασιλική 1983 +75 277.5 κ. 8
    2004 Αθήνα Ιωαννίδη, Χριστίνα 04/01/1982 75 255 κ. 5
    2004 Αθήνα Καστρίτση, Χαρίκλεια 1983 58 200 κ. 13
    2004 Αθήνα Τσακίρη, Νατάσα 02/01/1982 63 Ακυρώθηκε 0
    2008 Πεκίνο Γκαρίπης, Κώστας 1981 94 360 κ. 14
    2008 Πεκίνο Κουρτίδης, Νίκος 01/04/1986 105 397 κ. 9
    2008 Πεκίνο Τριανταφύλλου, Τάσος 01/01/1982 94 351 κ. 15
    2008 Πεκίνο Μαυρίδου, Βικτωρία 08/07/1991 +75 231 κ. 9
    2012 Λονδίνο Καβελασβίλι, Δαυίδ 1985 94 370 κ. 6
    2016 Ρίο Ιακωβίδης, Θοδωρής 12/2/1991 85 350κ. 11
    No Comments

    Sorry, the comment form is closed at this time.