Εγγραφείτε
Για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας!

    Κοινωνικά Δίκτυα:

    Top
    1. ΑΡΧΙΚΗ
    2. /
    3. Χωρις κατηγορια
    4. /
    5. Μεσογειακοί αγώνες

    Blog

    Μεσογειακοί αγώνες

    Γενικά ΑΡΑΣΕ ΖΕΤΕ ΣΥΝΟΛΟ
    ΕΤΟΣ Ονοματεπώνυμο Κατηγ. Επίδοση ΘΕΣΗ Επίδοση ΘΕΣΗ Επίδοση ΘΕΣΗ
    1967 Χρήστος, Ιακώβου 75 0 0 372,5 3
    1967 Στέργιος, Τσούκας 90 0 0 425 1
    1971 Παναγιώτης, Σπύρου 75 0 0 400 3
    1971 Χρήστος, Ιακώβου 82,5 0 0 460 1
    1971 Στέργιος, Τσούκας 90 0 0 447,5 3
    1975 Γιάννης, Αθανασιάδης 52 80 3 105 3 185 3
    1975 Λευτέρης, Στεφανουδάκης 67.5 122,5 1 147,5 4 270 1
    1975 Χρήστος, Ιακώβου 90 152,5 1 182,5 1 335 1
    1979 Παύλος, Λεζπουρίδης 67.5 122,5 0 152,5 0 275 3
    1979 Χρήστος, Ιακώβου 100 152,5 0 152,5 0 342,5 1
    1979 Δημήτρης, Ζαρζαβατσίδης 110 152,5 0 185 0 337,5 2
    1979 Γιάννης, Κατσαϊδώνης 52 85 1 117,5 0 212,5 1
    1983 Γιάννης, Κατσαϊδώνης 56 105 0 130 0 235 1
    1983 Νίκος, Ηλιάδης 90 155 0 200 0 355 1
    1983 Γιάννης, Γέροντας 100 155 0 192,5 0 347,5 2
    1983 Δημήτρης, Ζαρζαβατσίδης 110 0 0 365 1
    1983 Γιάννης, Τσιντσάρης +110 170 0 200 0 370 1
    1983 Σεραφείμ, Γραμματικόπουλος +110 155 0 205 0 360 3
    1987 Γιάννης, Σιδηρόπουλος 60 115 4 145 2 260 3
    1987 Χρήστος , Κωνσταντινίδης 67.5 130 5 162,5 3 292,5 4
    1987 Παύλος, Λεζπουρίδης 82,5 140 4 180 2 320 2
    1987 Βασίλης, Σταυρίδης 90 150 2 182,5 2 332,5 2
    1987 Παναγιώτης , Δρακόπουλος 100 152,5 3 187,5 4 340 4
    1987 Γιάννης, Τσιντσάρης +110 167,5 2 202,5 1 370 1
    1991 Χαράλαμπος , Κιαρτσίδης 60 112,5 4 147,5 4 260 3
    1991 Χρήστος , Κωνσταντινίδης 75 137,5 3 170 4 307,5 4
    1991 Παναγιώτης , Δρακόπουλος 100 155 2 187,5 3 342,5 2
    1991 Γιάννης, Τσιντσάρης +110 162,5 1 190 2 352,5 2
    1993 Γιώργος , Τζελίλης 59 127,5 1 152,5 2 280 2
    1993 Χρήστος , Κωνσταντινίδης 76 147,5 1 177,5 3 350 2
    1993 Βίκτωρας, Μήτρου 76 145 2 177,5 2 322,5 3
    1993 Οδυσσέας, Ρωμανίδης 83 152,5 2 190 2 342,5 2
    1993 Πύρρος, Δήμας 91 175 1 200 1 375 1
    1993 Οδυσσσέας , Δήμας 99 157,5 2 185 3 342,5 3
    1993 Παναγιώτης , Δρακόπουλος 108 170 1 205 2 375 2
    1993 Παύλος, Σαλτσίδης +108 180 1 220 1 400 1
    1997 Λεωνίδας, Σαμπάνης 59 125 1 155 1 280 1
    1997 Γιώργος , Τζελίλης 64 130 4 162,5 1 292,5 2
    1997 Αλέξανδρος, Πολιτίδης 70 140 2 162,5 5 302,5 3
    1997 Χρήστος, Σπύρου 76 145 2 0 7
    1997 Βίκτωρας, Μήτρου 76 142,5 3 180 1 322,5 1
    1997 Λεωνίδας, Κόκκας 91 160 2 197,5 3 357,5 2
    1997 Ακάκιος, Κακιασβίλης 99 167,5 2 212,5 1 380 2
    1997 Αλέξανδρος, Πανατίδης 108 162,5 3 0 8
    No Comments

    Sorry, the comment form is closed at this time.