Εγγραφείτε
Για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας!

    Κοινωνικά Δίκτυα:

    Top

    Blog

    Εφήβων

    Γενικά ΑΡΑΣΕ ΖΕΤΕ ΣΥΝΟΛΟ
    ΕΤΟΣ Ονοματεπώνυμο Κατηγ. Επίδοση ΘΕΣΗ Επίδοση ΘΕΣΗ Επίδοση ΘΕΣΗ
    1996 Χρήστος , Σπύρου 70 140 2 165 2 305 2
    2001 Κώστας, Γκαρίπης 94 157,5 5 207,5 2 365 3
    2001 Σπύρος, Σταματιάδης 69 137,5 2 165 7 302,5 4
    2001 Κώστας, Παπαδόπουλος 85 152,5 9 192,5 3 345 7
    2002 Γιώργος, Μαρκούλας 85 160 3 192,5 2 352,5 3
    2002 Κώστας, Παπαδόπουλος 94 160 3 202,5 3 362,5 3
    2002 Ηρακλής, Ψωμιάδης 77 152,5 3 187,5 1 340 2
    2003 Δημήτριος, Κυριλλίδης 56 110 2 130 4 240 4
    2004 Δημήτρης, Παπαγερίδης +105 177,5 2 207 4 385 2
    2005 Δημήτρης, Παπαγερίδης +105 182 1 215 1 397 1
    2005 Νικόλαος, Κουρτίδης 94 160 6 205 2 365 2
    2006 Βλαδίμηρος, Λαζαρίδης 69 136 3 168 4 304 5
    2006 Δημήτρης, Παπαγερίδης +105 181 3 212 4 394 4
    No Comments

    Sorry, the comment form is closed at this time.