Εγγραφείτε
Για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας!

    Κοινωνικά Δίκτυα:

    Top

    Blog

    Ανδρών

    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 
    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ
    ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 14/2/2015 

     

      ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΤ. 1η ΑΡΑΣΕ 2η ΑΡΑΣΕ 3η ΑΡΑΣΕ   1η ΖΕΤΕ 2η ΖΕΤΕ 3η ΖΕΤΕ ΣΥΝΟΛΟ SINCLAIR
    1 ΜΑΡΤΑΣΙΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1992 84,80 85 145 150 150   180 190 Χ 340 406,79
    2 ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1987 112,20 105+ 165 170 170   200 210 Χ 375 401,03
    3 ΚΑΒΕΛΑΣΒΙΛΙ ΔΑΒΙΔ ΥΠΕΡΙΩΝ 1985 103,00 105 145 155 160   185 190 Χ 350 385,13
    4 ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1985 75,90 77 130 130 135   165 170 170 295 374,55
    5 ΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΓΣ 1989 76,50 77 135 140 140   160 165 165 295 372,87
    6 ΑΥΔΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1992 83,96 85 135 140 145   165 165 170 310 372,75
    7 ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1982 93,80 94 145 150 150   180 190 190 325 371,11
    8 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 1987 76,30 77 125 130 135   155 160 165 290 367,09
    9 ΓΟΛΣΟΥΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Φ.Ο. ΑΡΙΔΑΙΑΣ 1993 76,45 77 130 135 137   155 155 155 290 366,68
    10 ΣΤΡΟΥΜΠΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΟΚ 1993 110,80 105+ 145 150 157   180 190 200 340 365,01
    11 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1986 61,97 62 100 105 110   125 135 140 245 354,45
    12 ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΟΚ 1987 104,90 105 135 140 145   170 180 Χ 320 349,83
    13 ΡΕΜΠΕΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΓΣ 1992 79,45 85 120 125 128   150 155 160 280 346,55
    14 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΕΡΙΩΝ 1990 71,21 77 107 112 115   140 145 145 257 338,94
    15 ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΠΙΛΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 1991 119,49 105+ 140 145 145   180 185 X 320 336,18
    16 ΜΕΛΑΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΣ  1987 76,03 77 106 110 112   145 150 150 262 332,32
    17 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΥΠΕΡΙΩΝ 1981 87,66 94 123 130 Χ   141 151 Χ 281 330,82
    18 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΣ  2000 84,07 85 119 123 125   141 145 147 268 322,03
    19 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1994 78,61 85 115 120 123   130 140 142 250 311,22
    20 ΣΑΜΑΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1995 84,92 85 100 100 105   120 130 135 235 280,96
    21 ΠΟΖΙΔΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1998 81,70 85 95 100 105   110 115 121 226 275,58
    22 ΤΖΙΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1998 83,58 85 95 100 105   123 128 128 228 274,15
    23 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΛΕΞΗΣ ΒΥΒΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1998 62,00 62 70 75 78   90 96 100 174 251,65
    24 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΥΒΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1999 132,02 105+ 100 110 110   130 140 145 240 246,50
    25 ΚΙΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2001 55,78 56 65 70 75   80 85 90 155 242,67
    26 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 2001 51,65 56 45 47 50   55 60 65 115 191,66
    27 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΟΥΦΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΓΣ 1992 69,70 77 112 112 115   150 150 150 Χ 0,00
    No Comments

    Sorry, the comment form is closed at this time.