Εγγραφείτε
Για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας!

    Κοινωνικά Δίκτυα:

    Top

    Blog

    Ανδρών

    Γενικά ΑΡΑΣΕ ΖΕΤΕ ΣΥΝΟΛΟ
    ΕΤΟΣ Ονοματεπώνυμο Κατηγ. Επίδοση ΘΕΣΗ Επίδοση ΘΕΣΗ Επίδοση ΘΕΣΗ
    1971 Χρήστος, Ιακώβου 82,5 Κίνηση Ντεβελοπέ 0 Κίνηση Ντεβελοπέ 0 162,5 1
    1972 Χρήστος, Ιακώβου 82,5 Κίνηση Ντεβελοπέ 0 Κίνηση Ντεβελοπέ 0 170 2
    1990 Παύλος, Σαλτσίδης 110 172,5 2 210 3 382,5 3
    1993 Πύρρος, Δήμας 83 175 1 202,5 4 377,5 1
    1993 Γιώργος , Τζελίλης 59 127,5 8 165 2 292,5 5
    1993 Βαλέριος, Λεωνίδης 64 137,5 6 175 2 312,5 5
    1994 Βαλέριος, Λεωνίδης 64 146,5 2 181 2 325 2
    1994 Ακάκιος, Κακιασβίλης 91 177,5 2 220 3 397,5 2
    1995 Βαλέριος, Λεωνίδης 64 147,5 2 180 2 327,5 2
    1995 Ακάκιος, Κακιασβίλης 99 182,5 3 227,5 1 410 1
    1995 Πύρρος, Δήμας 83 172,5 2 212,5 1 385 1
    1995 Λεωνίδας, Σαμπάνης 59 137,5 1 165 3 302,5 1
    1995 Βίκτωρας, Μήτρου 76 160 4 197,5 3 357,5 3
    1998 Λεωνίδας, Σαμπάνης 62 147,5 1 172,5 1 320 1
    1998 Γιώργος , Τζελίλης 69 155 3 185 4 340 2
    1998 Βαλέριος, Λεωνίδης 69 150 7 185 3 335 5
    1998 Βίκτωρας, Μήτρου 75 157,5 11 202,5 3 360 4
    1998 Πύρρος, Δήμας 85 177,5 2 210 2 387,5 1
    1998 Ακάκιος, Κακιασβίλης 94 180 3 220 1 400 1
    1998 Λεωνίδας, Κόκκας 94 175 4 217,5 2 392,5 3
    1999 Λεωνίδας, Σαμπάνης 62 145 2 170 5 315 2
    1999 Γιώργος , Τζελίλης 69 155 2 190 2 345 2
    1999 Βαλέριος, Λεωνίδης 69 152,5 3 187,5 3 340 3
    1999 Βίκτωρας, Μήτρου 77 165 5 205 2 370 2
    1999 Πύρρος, Δήμας 85 180,5 1 207,5 3 387,5 2
    1999 Χρήστος, Σπύρου 85 172,5 6 207,5 2 380 4
    1999 Ακάκιος, Κακιασβίλης 94 187,5 1 225 1 412,5 1
    1999 Λεωνίδας, Κόκκας 94 185 2 217,5 6 402,5 3
    2001 Γιώργος , Τζελίλης 69 150 3 185 2 335 2
    2002 Λεωνίδας, Σαμπάνης 62 140 2 167,5 4 307,5 4
    2007 Νίκος, Κουρτίδης 105 177 7 226 3 403 5
    No Comments

    Sorry, the comment form is closed at this time.